更多信息:
天翼支付科技有限公司

一、公司概览
| 项目 | 内容 |
|---|
| 成立时间 | 2011年3月3日 |
| 所属集团 | 中国电信集团有限公司(全资二级子公司) |
| 公司原名 | 天翼电子商务有限公司 |
| 法定代表人 | 宁檬 |
| 董事长 | 罗来峰 |
| 注册资本 | 77,484.7081万元人民币 |
| 总部地址 | 北京市西城区复兴门南大街乙2号天银大厦A东座 |
| 经营状态 | 存续 |
| 客服热线 | 95106 |
| 官网 | http://www.bestpay.com.cn |
| 微信订阅号 |  |
| 联系电话 | 010-58520462 |
| 邮箱 | kefu@bestpay.com.cn |
战略定位: 被赋予 "支付设施国家队、移动支付现代产业链链长" 的使命,同时牵头建设 中央企业产业数据运营平台。是国资委"双百行动"和发改委第四批混改"双试点"企业,也是"双试点"中唯一的金融科技公司。
二、核心资质
持有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,业务类型覆盖:
- 互联网支付、移动电话支付、固定电话支付
- 银行卡收单
- 预付卡发行与受理(仅限线上实名支付账户充值)
许可证有效期至 2026年12月21日。同时为 国家高新技术企业,拥有国家级博士后科研工作站。
三、业务架构
公司围绕 支付科技 与 数据科技 两大主线,形成四大业务板块:
| 板块 | 内容 |
|---|
| 数字生活(To C) | 以"翼支付APP"为载体,面向超7000万月活用户,提供民生缴费、消费购物、会员权益、交通出行等一站式服务 |
| 金融科技(To C/B) | 通过旗下及关联公司提供分期借贷、保险理财(甜橙保险)、融资担保、商业保理等服务 |
| 数字科技(To B) | 依托区块链、云计算、大数据、AI等技术,为超150家央企及地方国企提供"支付+"和"数据+"定制化解决方案 |
| 支付科技(To B/C) | 基础支付能力输出,赋能超1000万家线下商户及170余家线上电商 |
2025年3月,公司推出自研AI办公助手 "nexus·ai",运用首创的falcon解码框架提升大模型推理效率,已应用于财务问答、智能客服等场景。
四、关键发展节点
| 时间 | 事件 |
|---|
| 2011年3月 | 公司成立;12月获首批第三方支付牌照 |
| 2014年 | 联合民生银行推出"添益宝";获基金销售支付结算牌照 |
| 2017年 | 收购甜橙保险代理,获保险代理牌照 |
| 2018年 | 入选国资委"双百行动"试点;设立商业保理公司 |
| 2019年 | 入选发改委第四批混改试点;设融资租赁公司,入股众安小贷 |
| 2021年 | 设立融资担保公司,获融资担保牌照;完成两轮引战,引入14家战略投资人 |
| 2022年 | 牵头建设中央企业产业数据运营平台;入选"科创中国"创新成果名单 |
| 2023年 | 支撑中国电信打造移动支付现代产业链链长 |
| 2024年 | 获"2024年度数智化引领企业奖";链长履职评价连续两年获最高档 |
| 2025年1月 | 因7项违法行为被警告,没收违法所得6.43万元,罚款126万元 |
| 2025年4月 | 正式更名为"天翼支付科技有限公司" |
| 2025年10月 | 高管变更获批:李真任副总经理(技术、风控负责人),江杰斌任副总经理,梅岭任财务负责人 |
五、科技实力
- 累计研发投入超 18亿元
- 申报专利 154件
- 成立"一心两院"研发体系
- AI技术成果发表于顶级会议 AAAI 2025
- 自主研发"灵猴"安全众测平台入选工信部首批备案名单,已累计处置1600余个安全风险
一句话总结: 天翼支付科技有限公司是中国电信旗下的持牌第三方支付机构,以"翼支付"品牌服务7000万月活用户和千万级商户,同时承担央企支付基础设施和数据运营的国家战略角色,是金融科技领域少有的"双试点"央企。