更多信息:
北京世纪国源科技股份有限公司

一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 公司全称 | 北京世纪国源科技股份有限公司 |
| 品牌/简称 | 国源科技 / GrandTech |
| 英文名称 | Beijing Century GrandTech Corp., Ltd. |
| 曾用名 | 北京世纪国源科技发展有限公司(2005–2015) |
| 成立时间 | 2005年10月24日 |
| 法定代表人 | 董利成 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 注册资本 | 13,172.7418万元人民币(实缴同额) |
| 统一社会信用代码 | 91110102782527551G |
| 注册地址 | 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T2座10C11、10C12号房间(德胜园区) |
| 企业规模 | 大型企业;员工约453人(2026年);参保人数102人(总公司)+ 133人(分支机构,2025年报) |
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 / 地理遥感信息服务(国标:M7590) |
| 上市信息 | 北京证券交易所(北交所)首批上市公司,股票代码:920184.BJ |
| 上市时间 | 2020年7月27日(全国股转系统首次公开发行)→ 2021年11月15日平移至北交所 |
| IPO融资 | 2020年完成IPO,交易金额3.97亿元人民币 |
| 官网 | www.gykj.com.cn |
| 公众号 |  |
| 邮箱 | shijing@gykj.com.cn |
| 电话 | 010-58301676 |
二、公司定位
北京世纪国源科技股份有限公司(简称"国源科技")成立于2005年,总部位于北京市西城区,是一家以空间信息技术和大数据为核心的数字科技型企业,中国领先的不动产数字化建设与应用服务提供商。
公司以3S技术(GIS、RS、GNSS)与ABC技术(AI人工智能、Bigdata大数据、Cloud云计算)深度融合为技术路线,自主研发了时空大数据基础平台和农业地理大数据平台(国源地图),构建了"数字化底座+数据底板+数字化应用"三位一体的空间信息服务模式。
公司聚焦自然资源和农业农村两大核心领域,为政府部门和事业单位提供地理信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务。先后参与了第二次全国土地调查、第三次全国国土调查、农村土地承包经营权确权登记等国家级重大数据工程,在自然资源与农业农村信息化领域具有突出竞争优势。
公司在全国20多个省份设立了分子公司,运营管理西宁市农村产权流转交易服务中心等平台,致力于让"国源地图"成为中国数字农业的基础设施。
三、发展历程
| 时间 | 重要事件 |
|---|
| 2005年10月24日 | 公司正式成立(北京世纪国源科技发展有限公司) |
| 2005–2010年 | 专注国土资源领域调查类和规划设计类地理信息工程,采用商用软件与自主软件相结合 |
| 2010年起 | 从国土资源拓展到农业资源调查领域,自主研发数据库管理系统 |
| 2016年起 | 进入自然资源与农业农村信息化领域 |
| 2020年7月27日 | 在全国股转系统首次公开发行(股票代码835184) |
| 2020年 | 获得北京市"专精特新"企业认定 |
| 2021年7月27日 | 正式发布"国源地图"平台 |
| 2021年11月15日 | 平移至北京证券交易所,成为北交所首批上市公司 |
| 2023年 | 实现营业收入2.34亿元,归母净利润970.04万元 |
| 2025年1–9月 | 实现营业收入1.68亿元,归母净利润1,329.43万元 |
| 2025年 | 获评省级专精特新中小企业、省级科学技术进步奖 |
| 2026年 | 县域数字空间运营战略取得突破,五个县域落地试点;获评2026年省级专精特新中小企业;入选中国人工智能500强、AI+农业企业排行榜、上市公司数据价值化百强榜单 |
| 2026年3月27日 | 负责运营管理的西宁市农村产权流转交易服务中心正式揭牌 |
| 2026年 | 参与招投标项目累计超4,100次;截至2025年9月30日股东户数1.15万 |
四、主营业务与核心产品
1. 三大核心业务板块
| 业务板块 | 说明 |
|---|
| 地理信息数据工程 | 国土资源调查、农业资源调查、数据采集加工、数据库建设、工程测量、摄影测量与遥感影像加工等 |
| 行业应用软件开发 | 时空大数据平台、数据库管理系统、业务应用系统、专业工具软件(自主研发+定制开发) |
| 空间信息应用服务 | 数据增值服务、综合系统集成、"数据+平台+应用"平台应用服务(农业保险、涉农补贴、产品溯源等) |
2. 重点应用领域与产品
| 领域 | 核心产品/方案 |
|---|
| 农业金融 | 智农保(种植险/养殖险)、农业保险监管信息服务平台、农担e采集、智能风控与辅助决策系统 |
| 数字农业 | 国源地图(农业地理大数据平台)、数字农业综合服务平台、农业生产社会化服务平台、农产品质量时空溯源系统 |
| 数字乡村 | 农村集体资产监督管理平台、农村宅基地改革信息应用平台、农村产权交易服务平台、农村土地承包经营权管理平台、两区综合管护服务平台 |
| 自然资源 | 国土调查成果管理与分析服务平台、空间规划"一张图"实施监督系统、确权登记数据库管理系统、自然资源调查与统一确权登记、自然资源资产清查、自然灾害综合风险普查 |
| 智慧农险 | 农业保险承保理赔全流程空间化、智能化管理(按图承保、按图理赔、按图监管、按图决策) |
3. 盈利模式
| 模式 | 说明 |
|---|
| 地理信息数据工程 | 按合同获取收入(根据服务内容和工作量) |
| 行业应用软件开发 | 软件销售(通用工具软件)+ 定制软件开发(含持续数据更新与升级) |
| 空间信息应用服务 | 数据增值服务 + 系统集成服务 + 平台应用服务(SaaS模式) |
五、资质与荣誉
企业资质认定
| 类别 | 内容 |
|---|
| 国家级 | 国家高新技术企业、专精特新中小企业、瞪羚企业、企业技术中心 |
| 测绘资质 | 五项甲级测绘资质(含互联网地图服务等),证书编号:甲测资字1100311 |
| 规划资质 | 城乡规划编制单位乙级资质(2025年12月10日–2030年12月23日,北京市规划和自然资源委员会颁发) |
| 管理体系认证 | ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO27001信息安全管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、CMMI-3 |
| 其他 | 北京市诚信创建企业、北京软件企业核心竞争力评价名单 |
行业荣誉
| 荣誉 | 年份 |
|---|
| 地理信息产业百强企业 | — |
| 优秀测绘工程奖、测绘科技进步奖、地理信息科技进步奖 | — |
| "中国高分杯"创新应用一等奖 | — |
| 第五届"北斗+"创新创业大赛全国总决赛优秀奖 | — |
| 中国人工智能500强 | 2026 |
| AI+农业企业排行榜 | 2026 |
| 上市公司数据价值化百强榜单-入表企业 | 2026 |
| 省级专精特新中小企业 | 2025、2026 |
| 省级科学技术进步奖 | 2025 |
六、知识产权
| 类别 | 数量 |
|---|
| 商标信息 | 47条 |
| 专利信息 | 7条 |
| 软件著作权 | 227条 |
| 资质证书 | 105–106个 |
| 行政许可 | 38个 |
| 累计专利软著及奖项 | 250+项 |
代表性软件著作权
| 名称 | 说明 |
|---|
| 国源地图APP软件 | 农业地理大数据移动端 |
| 国源BI地图可视化搭建平台 | 数据可视化分析 |
| 国源遥感数据采集系统 | 遥感数据处理 |
| 国源综合数据入库平台 | 2026年新增 |
七、经营数据
| 指标 | 数据 |
|---|
| 2023年营业收入 | 2.34亿元 |
| 2023年归母净利润 | 970.04万元 |
| 2025年1–9月营业收入 | 1.68亿元 |
| 2025年1–9月归母净利润 | 1,329.43万元 |
| 参与招投标项目 | 累计超4,100次(截至2026年9月) |
| 2025年9月30日股东户数 | 1.15万户 |
| 融资买入(2026年8月) | 约80–100万元/次,融资余额约2,300万元 |
| 2026年近期中标项目 | 湖南省农村土地承包经营权"二轮延包"登记成果质检、泰来县智慧核验"农地一张图"、汾阳市自然资源局项目(475.5万元)、昌江县矿山巷道测量、高标准农田建设专项整治技术服务等 |
八、企业文化
| 项目 | 内容 |
|---|
| 企业愿景 | 让国源地图成为中国数字农业的基础设施 |
| 经营理念 | 成人达己,共享价值 |
| 发展理念 | 以创业者的精神拼搏创新 |
| 人才理念 | 你付出汗水和智慧,我给你空间和未来 |
| 研发模式 | "技术驱动+市场驱动"双轮驱动,自主创新 |
总结:北京世纪国源科技股份有限公司(国源科技,920184.BJ)成立于2005年10月24日,总部位于北京市西城区,是北交所首批上市的地理信息与农业大数据数字科技企业,注册资本1.32亿元(实缴),由董利成、李景艳夫妇实际控制。公司以3S+ABC技术融合为核心,自主研发时空大数据平台和国源地图(农业地理大数据平台),构建"数字化底座+数据底板+数字化应用"三位一体服务模式,深耕自然资源与农业农村信息化领域,参与了二调、三调、农经权确权等国家级重大工程。2023年营收2.34亿元,2025年前三季度营收1.68亿元,累计招投标超4,100次,拥有五项甲级测绘资质、227项软著及7项专利,获评国家高新技术企业、专精特新中小企业、省级科技进步奖等荣誉,在全国20多省设有分支机构,正从试点验证迈向县域数字空间规模化复制阶段。