更多信息:
天翼物联科技有限公司

一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 公司全称 | 天翼物联科技有限公司 |
| 品牌/简称 | 天翼物联(Tianyi IoT) |
| 成立时间 | 2019年2月2日 |
| 法定代表人 | 王志恒(董事长、董事、经理) |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册资本 | 100,000万元人民币(实缴40,000万元) |
| 统一社会信用代码 | 91320000MA1XWHG368 |
| 注册地址 | 江苏省南京市秦淮区中山南路501号1101室 |
| 企业性质 | 国有控股企业(央企子公司) |
| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业(I6500) |
| 企业规模 | 中型企业(200–299人);2025年参保人数290人 |
| 官网 | www.ctwing.cn |
| 公众号 |  |
| 联系电话 | 025-87799400 |
| 服务热线 | 400-8285-656 |
| 邮箱 | tywl@chinatelecom.cn |
| 控股股东 | 中国电信股份有限公司(持股100%) |
二、公司定位
天翼物联科技有限公司(简称"天翼物联")成立于2019年2月,是中国电信股份有限公司的全资子公司,也是中国电信在物联网领域打造的自有核心能力、研发运营一体化的物联网能力中心,被国务院国资委列为科改示范企业。
公司聚焦"智能化、绿色化、确定性"科技创新方向,依托天翼物联网平台(AIoT)及智能物联网开放平台(CTWing),提供"5G+AI+云"融合的物联网综合服务,涵盖智慧城市、工业互联网、车联网、智慧园区等领域。
公司全面立足于粤港澳大湾区、长三角经济带、京津冀地区、成渝经济带,业务辐射全国。截至2025年,公司服务用户超7亿,其中低功耗窄带物联网(NB-IoT)用户规模全球第一。公司自主研发分布式物联网操作系统(CTWing OS),打造了泛在智联、全域感知、万物赋智的十亿级超大规模物联网平台。
三、发展历程
| 时间 | 重要事件 |
|---|
| 2019年2月2日 | 公司成立,注册资本10亿元,总部设于南京 |
| 2019年4月–5月 | 先后设立上海分公司(4月)、南京分公司(5月) |
| 2019年 | 广州分公司(3月)、北京分公司(9月)陆续成立 |
| 2020年 | 自主研发分布式物联网操作系统(CTWing OS) |
| 2023年 | 成为全国首个基于天翼云原生技术实现3AZ多活的亿级超大规模物联网平台;荣获中国信息通信研究院颁发的物联网云边端一体化平台2.0能力检验证书(信息通信行业首个) |
| 2024年 | 获评国家高新技术企业 |
| 2025年9月19日 | 与海信日立共建联合实验室(中国电信山东公司、天翼物联、青岛海信日立三方合作) |
| 2025年12月5日 | 在2025数智科技生态大会上发布感知云、工业物联网、绿色节能、全球物联网、智能机器人、多网融合调度、翼趣互动八大智能体应用最新成果,赋能超7亿用户 |
| 2025年12月16日 | 通过中国信息通信研究院"智能物联网4.0"评估 |
| 2026年 | 持续深耕"AI+物联网"融合创新,拓展行业智能体场景边界 |
四、主营业务与核心产品
1. 三大业务板块
| 业务板块 | 说明 |
|---|
| 物联网通道型业务 | 提供5G/NB-IoT/LTE Cat.1等多种网络接入,海量终端连接管理 |
| 应用型业务 | 基于AIoT平台提供智慧城市、工业互联网、车联网、智慧园区等行业解决方案 |
| 终端产业链 | 参与物联网终端产业链合作,提供标准牵引与平台构件封装调用能力 |
2. 核心技术平台
| 平台/技术 | 说明 |
|---|
| 天翼物联网平台(AIoT) | 十亿级超大规模物联网平台,端边云协同,亿级设备接入 |
| 智能物联网开放平台(CTWing) | 开放API接口,支持客户快速开发应用 |
| 分布式物联网操作系统(CTWing OS) | 自主研发的物联网操作系统 |
| 5G确定专网 | 为工业场景提供低时延、高可靠的确定性网络保障 |
3. 核心产品与解决方案
| 产品/方案 | 说明 |
|---|
| 5G智慧园区 | 园区智能化管理整体解决方案 |
| 数字孪生城市 | 城市级数字孪生与智能治理平台 |
| 智能烟感 | 智慧消防物联网解决方案 |
| 感知云智能体 | 为全国超100个城市构建"感知-决策-控制"闭环体系 |
| 工业物联网智能体 | 面向大飞机、大轮船、大汽车、大能源等高端制造场景 |
| 绿色双碳产品 | 绿色节能规模级行业标杆产品 |
| 5G双线产品 | 规模级行业标杆产品 |
| 智慧水务/燃气/养老 | 社会民生领域协同响应与精准管理 |
| "5G未来城"/美丽乡村 | 标杆示范项目 |
| 翼趣互动智能体 | AI+文创智能交互产品(全运会AI吉祥物、故宫猫AI玩偶等) |
4. 覆盖行业
| 行业领域 |
|---|
| 智慧城市、工业互联网、车联网、智慧园区、智慧水务、智慧燃气、智慧养老、智能制造、能源、文创消费等 |
五、组织架构与股权结构
股权结构
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|
| 中国电信股份有限公司 | 100% | 100,000万元 | 40,000万元 |
六、资质与荣誉
企业资质认定
| 类别 | 内容 |
|---|
| 国家级 | 国家高新技术企业(2024年认定)、国家级专精特新"小巨人"企业、国务院国资委科改示范企业 |
| 省级/其他 | 专精特新中小企业、A级纳税人(2025年)、通过中国信息通信研究院"智能物联网4.0"评估(2025年12月) |
| 行业认证 | 信息通信行业首个物联网云边端一体化平台2.0能力检验证书(2023年) |
| 其他标签 | 央企子公司、双软认证企业、拥有绿色低碳技术、战略性新兴领域创新能力 |
行业荣誉
| 奖项 | 年份 |
|---|
| 全国首个3AZ多活亿级物联网平台 | 2023 |
| 信息通信行业首个物联网云边端一体化平台2.0能力检验证书 | 2023 |
| 中国信息通信研究院"智能物联网4.0"评估通过 | 2025 |
七、知识产权
| 类别 | 数量 |
|---|
| 注册商标 | 3个 |
| 专利信息 | 803项(截至2025年) |
| 软件著作权 | 256项(截至2025年) |
| 资质证书 | 95个 |
| 行政许可 | 74个 |
| 备案网站 | 3个(苏ICP备19042642号) |
八、经营数据
| 指标 | 数据 |
|---|
| 参与招投标项目 | 5,095次(截至2026年) |
| 2025年参保人数 | 290人 |
| 服务用户规模 | 超7亿 |
| NB-IoT用户规模 | 全球第一 |
| 覆盖城市 | 全国(辐射粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝) |
| 标杆项目 | 重庆横河川仪智慧工厂(入选工信部5G工厂名录)、"5G未来城"、美丽乡村等 |
近期重要合作与项目(2025–2026年)
| 时间 | 项目/事件 |
|---|
| 2025年9月19日 | 与海信日立共建联合实验室 |
| 2025年12月5日 | 发布八大智能体应用最新成果 |
| 2025年12月16日 | 通过"智能物联网4.0"评估 |
| 2026年 | 持续拓展AI+物联网融合创新,赋能智能制造、数字城市等领域 |
九、企业文化与社会责任
| 项目 | 内容 |
|---|
| 企业使命 | 驱动物联网产业创新,引领智联生态发展 |
| 企业愿景 | 成为业界领先的智能物联综合信息服务提供商 |
| 核心定位 | 物联网安全连接的主力军、设备管理的主力军、智能数据服务的引领者 |
| 技术理念 | 智能化、绿色化、确定性 |
| 人才理念 | 年轻、专业、高素质团队,岗位涵盖IT研发、网络运维、市场赋能、产品方案等 |
| 社会贡献 | 赋能数字中国建设,推动产业数字化和数字产业化转型升级 |
总结:天翼物联科技有限公司成立于2019年2月,总部位于南京市秦淮区,是中国电信全资控股的国有物联网科技企业,注册资本10亿元(实缴4亿元),2025年参保290人。公司定位为中国电信物联网领域的自有核心能力与研发运营一体化中心,聚焦"智能化、绿色化、确定性"方向,依托十亿级天翼物联网平台(AIoT)和CTWing开放平台,提供"5G+AI+云"融合的物联网综合服务。公司服务用户超7亿,NB-IoT用户规模全球第一,拥有803项专利和256项软著,获评国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人"企业,通过"智能物联网4.0"评估。业务覆盖智慧城市、工业互联网、车联网、智慧园区等领域,在南京、上海、广州、北京、成都设有分支机构,是国内物联网行业的国家队和领军力量。