更多信息:
华夏天信智能物联股份有限公司

一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 公司全称 | 华夏天信智能物联股份有限公司 |
| 曾用名 | 青岛天信电气有限公司 |
| 成立日期 | 2008年3月31日 |
| 注册资本 | 15,020.7896万元人民币(实缴同额) |
| 法定代表人 | 陈小燕 |
| 董事长 | 汤秦婧 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、未上市) |
| 统一社会信用代码 | 9137021167178001XG |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区海西路2299号 |
| 占地面积 | 约58亩,总投资约1.56亿元 |
| 员工人数 | 443人(2025年参保数据),企业规模为中型 |
| 营业收入 | 14.84亿元(2024年) |
| 官网 | www.chinatxiiot.com |
| 公众号 |  |
| 联系电话 | 0532-89056157 |
| 服务热线 | 400-055-9066 |
| 邮箱 | 1433689210@qq.com |
二、股权结构
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 备注 |
|---|
| 1 | 华夏天信工业物联网控股(香港)有限公司 | 75.57%(约11,789万) | 大股东、控股股东 | |
| 2 | 定向增资(外部投资者) | 24.36%(约3,800万) | 战略投资 | |
| 3 | 青岛天信互联科技中心(有限合伙) | 0.07%(约10.7万) | 员工持股平台 | |
| 4 | 李汝波 | 2.83% | 个人股东 | |
| 5 | 青岛天之信互联网科技中心(有限合伙) | 1.09% | 员工持股平台 | |
公司已完成B轮融资,投资方包括云鼎资本、城投资本、中车资本、鞍钢集团、中信证券投资等知名产业资本与专业投资机构。
三、企业定位与荣誉标签
公司是能源行业工业物联网技术的引领者之一,拥有自主知识产权及前沿核心技术。
| 荣誉资质 | 详情 |
|---|
| 🏆 国家高新技术企业 | 2023年认定 |
| 🏆 国家级专精特新"小巨人"企业 | 工信部认定 |
| 🏆 制造业单项冠军企业 | — |
| 🏆 瞪羚企业 | 2024年认定 |
| 🏆 绿色制造企业 | — |
| 🏆 企业技术中心 | — |
| 🏆 技术创新示范企业 | — |
| 🏆 A级纳税人 | 2025年 |
| 🏆 省级专精特新中小企业 | — |
| 🏆 省级创新型中小企业 | — |
四、核心技术与四层架构体系
公司以AI+IIoT(人工智能+工业物联网)技术驱动工业智能化与数智化转型,建立了能源工业物联网四层架构体系:
| 层级 | 名称 | 核心内容 |
|---|
| 感知执行层 | 一硬 | 智能传动设备、智能控制终端、智能传感器、矿用特种机器人等 |
| 网络传输层 | 一网 | RED-SDN(软件定义工业物联网)、RED-DDS(强实时传输控制技术) |
| 操作系统平台层 | 一平台 | RED-MOS®(智慧操作系统):提供数据综合服务、时空位置服务、数字孪生服务、可视化服务、协同设计、业务流程、大数据分析等 |
| 智能应用APP层 | 一软 | 智慧安全、智慧生产、智慧矿山、智慧救援、智慧能源、智慧传动等应用 |
核心技术矩阵
| 技术品牌 | 技术领域 |
|---|
| RED-MOS® | 智慧操作系统 |
| RED-SDN | 软件定义工业物联网 |
| RED-DDS | 强实时传输控制 |
| RED-Cloud | 端局/边缘云平台 |
| RED-Coding | 标准及映射编码 |
| RED-GIS | 智能井下动态北斗系统 |
| RED-Sensing | 泛在感知传感技术 |
| RED-Defense | 物联网天穹安防系统 |
| RED-MagicV | 智能视频监控分析 |
| RED-BigData | 安全生产大数据(AI驱动) |
五、主营业务与产品
1. 核心产品
| 类别 | 产品 |
|---|
| 变频驱动 | 矿用永磁同步变频调速一体机、矿用高低压防爆变频器、防爆组合变频起动器 |
| 智能电控 | 智能集控系统、采煤机/掘进机控制系统、防爆组合开关 |
| 智能装备 | 矿用特种机器人、智能传感器、智能控制终端 |
| 软件平台 | 智慧能源操作系统、智慧矿山系统、安监系统 |
| 系统集成 | 智慧工厂、智慧矿山、智慧救援、智慧生产整体解决方案 |
2. 应用领域
以矿山为基础深度应用,逐步向油气开采、化工、电力等能源领域拓展:
🏭 煤炭行业:矿用高压防爆变频器在刮板输送机、胶带输送机的应用(被工信部誉为"煤炭综采装备核心关键零部件技术的重大突破")
🛢️ 油气开采:智能变频驱动与控制
⚡ 电力/新能源:风电场相关装备、储能技术服务
🏗️ 化工/通用工业:自动化控制系统
3. 经营范围(节选)
涵盖智能工业物联网及云平台设计开发、软件开发、智能机器人与智慧矿山系统、智能电力电子产品、计算机系统集成、技术咨询服务、检测检验、物联网技术研发与服务、人工智能应用开发、大数据服务、工业自动控制系统装置制造与销售、风电场相关系统研发、储能技术服务、节能管理服务等。
六、知识产权与资质
| 项目 | 数量/详情 |
|---|
| 专利信息 | 506条(涵盖高压变频器、电机智能控制、工业物联网等) |
| 软件著作权 | 112条 |
| 注册商标 | 35-38个 |
| 资质证书 | 510个 |
| 行政许可 | 30个 |
| 行业标准参与 | 《高压防爆变频器》《防爆变频一体电动机》等多项行业标准起草单位 |
| 管理体系认证 | ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007 |
近期代表性专利:一种永磁同步变频电动机的旋转变压器集成结构(2026)、一种基于虚拟同步轴与动态阻抗匹配的多电机协同控制方法(2026)、一种发电机振荡抑制方法和装置(2026)等。
七、市场与客户
公司产品覆盖全国十几个省份,在神华神东等多个大型煤炭集团得到广泛应用。近期典型项目/客户包括:
| 时间 | 项目/客户 |
|---|
| 2026-07 | 张煤机淮南矿业(潘三矿、顾桥矿)一体机采购 |
| 2026-07 | 中煤陕西大海则煤矿变频一体机配件 |
| 2026-07 | 宁夏天地奔牛实业变频器采购 |
| 2026-07 | 鄂尔多斯采购中心华夏天信变频设备配件 |
| 2026-07 | 山西焦煤采掘核心设备(变频开关)采购 |
| 2026-07 | 国能榆林能源两矿综采队变频器配件寄售 |
总结:华夏天信智能物联股份有限公司(原青岛天信电气)成立于2008年,总部位于青岛西海岸新区,是一家以矿用变频驱动与智能化控制为起点、以能源工业物联网四层架构为核心竞争力的国家级专精特新"小巨人"企业。公司以RED-MOS®智慧操作系统为平台底座,构建了覆盖"感知-决策-执行"全环节的技术闭环,产品与方案从煤炭矿山向油气、化工、电力、新能源等领域持续拓展,2024年营收达14.84亿元,已获多轮产业资本投资,正处于IPO申报阶段,是能源行业数智化转型的重要技术力量。