更多信息:
北京君周科技有限公司

一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 成立日期 | 2020年6月22日 |
| 曾用名 | 北京瑞友智慧科技有限公司(2020年11月更名) |
| 法定代表人 | 邹吉涛(执行董事、经理) |
| 注册资本 | 2,000万元人民币(实缴1,700万元) |
| 统一社会信用代码 | 91110112MA01T4RF1C |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册地址 | 北京市海淀区永丰路9号院3号楼A座2层中段460号 |
| 办公地址 | 北京市海淀区西北旺地区丰慧中路7号新材料创业大厦5层509室 |
| 官网 | http://www.junzhoubj.com |
| 联系电话 | 13651290792 |
| 邮箱 | 13651290792@139.com |
| 参保人数 | 45人(2024年) |
| 经营状态 | 存续 |
二、股权结构
| 股东 | 持股比例 | 认缴/实缴 | 职务 |
|---|
| 邹吉涛 | 85% | 1,700万元(已实缴) | 执行董事、经理、实际控制人 |
| 尉海泓 | 15% | 300万元(已实缴) | 监事 |
三、业务定位
专业软件与信息技术服务供应商,核心业务包括:
| 业务方向 | 说明 |
|---|
| 信息系统集成 | 提供IT应用系统规划、设计、开发、维护及技术人员驻场服务 |
| 软件开发 | 拥有云存储资源调度、空间管控、动态监测等多项自研软件产品 |
| 技术服务 | 技术开发、咨询、转让、推广,计算机系统服务 |
| 人力资源服务 | 不含职业中介及劳务派遣的人力资源服务 |
| 许可业务 | 建设工程施工、建筑劳务分包、建筑智能化系统设计 |
核心技术产品
- 云存储式间距预警平台及方法(发明专利,2024年5月授权,申请号CN202110204750.0)
- 云存储资源信息调度优化系统
- 云存储空间综合管控处理软件
- 云存储动态数据监测预警系统
- 矿场智慧运营方案展示系统
四、资质与荣誉
| 资质/荣誉 | 认定时间 |
|---|
| 🏅 国家级高新技术企业 | 2025年 |
| 🏅 省级创新型中小企业 | 2025年 |
| 🏅 A级纳税人 | 2025年 |
| 小微企业 | — |
五、知识产权
| 类型 | 数量 | 详情 |
|---|
| 发明专利 | 1项 | 云存储式间距预警平台及方法(CN113077605B) |
| 软件著作权 | 28项 | 涵盖云存储、数据监测、智慧运营等方向 |
| 商标 | — | 未公开披露 |
六、对外投资与分支机构
| 类型 | 名称 | 详情 |
|---|
| 全资子公司① | 北京瑞友智慧科技有限公司 | 注册资本100万元,邹吉涛100%持股 |
| 全资子公司② | 北京瑞友智途科技有限公司 | 注册资本20万元,邹吉涛100%持股 |
| 分公司 | 上海静安分公司 | 2024年4月成立,负责人邹吉涛,存续 |
共对外投资 3家 企业,设 1家 分支机构。
七、经营数据
| 指标 | 数据 |
|---|
| 招投标参与次数 | 约29次 |
| 行政许可 | 4个 |
| 科创评分 | 64分(天眼查) |
| 纳税信用 | A级(2025年) |
一句话总结:北京君周科技是一家立足海淀、2020年成立的国家级高新技术企业,以信息系统集成和云存储技术为核心,业务覆盖软件开发、技术服务及人力资源,正处于从初创向成长期过渡阶段,已在上海设立分支机构拓展华东市场。