更多信息:
天津凯发电气股份有限公司

一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 成立日期 | 2000年1月25日 |
| 曾用名 | 天津新技术产业园区凯发电气成套设备有限公司(2000-2008) |
| 法定代表人 | 孔祥洲(董事长) |
| 注册资本 | 31,820.0493万元人民币(约3.18亿元) |
| 统一社会信用代码 | 91120000718267900Y |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 上市信息 | 2014年12月3日深交所创业板挂牌,股票代码 300407 |
| 注册地址 | 天津新产业园区华苑产业区物华道8号 |
| 总部/办公地址 | 天津市西青区张家窝镇海泰发展二路15号 |
| 官网 | http://www.keyvia.cn |
| 公众号 |  |
| 联系电话 | 022-60128008 |
| 邮箱 | keyvia@keyvia.cn |
| 参保人数 | 425人(2024年) |
| 员工总数 | 境内外约1,500人(其中德国子公司约800人) |
| 股东人数 | 约17,710人(截至2025年12月) |
| 纳税人信用 | A级 |
二、股权结构与管理层
| 职务 | 姓名 | 备注 |
|---|
| 董事长 | 孔祥洲 | 实际控制人 |
| 副董事长 | 王伟 | — |
| 总经理 | 王传启 | 董事 |
| 独立董事 | 方攸同、徐泓、周水华 | — |
| 董事 | 冯波、刘佳、王勇 | — |
孔祥洲为公司实际控制人,2024年从公司获得税前报酬92.75万元。
三、业务定位
专注于轨道交通供电自动化及智能化系统的国家级高新技术企业,核心覆盖两大领域:
| 业务方向 | 说明 |
|---|
| 电气化铁路 | 牵引供配电自动化系统、调度监控系统、变电集控系统等 |
| 城市轨道交通 | 综合监控系统、直流开关柜、智能运维系统等 |
| 新拓展方向 | 新能源原动设备、人工智能应用软件(2026年新增经营范围) |
业务构成(2024年)
| 板块 | 营收占比 | 金额 | 同比增长 |
|---|
| 铁路业务 | 68.61% | 15.18亿元 | +7.00% |
| 城市轨道交通 | 30.88% | 6.83亿元 | +18.74% |
| 其他(综合监控及安防等) | 0.51% | 约0.11亿元 | — |
四、核心产品
| 产品名称 | 功能定位 | 亮点 |
|---|
| 智能牵引供电综合自动化系统 | 牵引供电核心控制 | 国家制造业单项冠军产品,国产化率100% |
| 柔性直流牵引供电系统(能量路由器) | 节能降耗 | 填补国内空白,已交付北京地铁18号线 |
| 轨道交通综合监控系统 | 城轨综合管控 | 应用于42座城市190余条线路 |
| 直流开关柜系统 | 供电保护 | 与德国保富合资生产 |
| 智能运维系统 | 运维管理 | 已应用于朝凌高铁、沈白高铁等 |
| 智慧车站综合管控平台 | 车站智能化 | — |
柔性智能供电系统:可依据列车运行状态调整供电功率,年节电约1,400万度,再生制动能量再利用提升15-30%,已交付北京地铁18号线及津静市域铁路。
五、资质与荣誉
| 资质/荣誉 | 认定时间 | 认定机构 |
|---|
| 🏅 国家级专精特新"小巨人"企业 | — | 工信部 |
| 🏅 国家技术创新示范企业 | — | 工信部 |
| 🏅 国家火炬计划重点高新技术企业 | — | 科技部 |
| 🏅 国家级企业技术中心 | 2020年(第26批) | 国家发改委 |
| 🏅 国家级制造业单项冠军产品 | — | 工信部 |
| 🏅 天津市科学技术进步一等奖 | 2025年 | 天津市(连续第4年获市级科技奖) |
| 🏅 天津市绿色工厂 | 2026年1月 | 天津市 |
| 🏅 CMMI L5认证 | 2024年 | 国际认证 |
| 🏅 ISO9001 / ISO14001 / ISO27001等 | ✅ 全部通过 | — |
| 🏅 博士后科研工作站 | ✅ | — |
六、知识产权(截至2026年6月)
| 类型 | 数量 | 近期动态 |
|---|
| 发明专利 | 约196-197项 | 2024年新增33项授权专利 |
| 软件著作权 | 约264-265项 | 2024年新增32项 |
| 注册商标 | 5个 | "凯发电气"等 |
| 主持/参与标准 | 国家/行业标准13项,国际标准14项 | — |
七、国际化布局
| 项目 | 详情 |
|---|
| 德国子公司 | Rail Power Systems GmbH (RPS),2016年全资收购(交易对价1欧元) |
| 业务覆盖 | 全球20个国家和地区(欧洲、亚洲、北美、澳洲等) |
| 合资公司 | 天津保富电气(与德国保富铁路合资,生产直流开关柜) |
| 海外员工 | 约800人(占总员工过半) |
八、经营数据(2024年年报)
| 指标 | 数据 |
|---|
| 营业收入 | 22.12亿元(同比+10.57%) |
| 归母净利润 | 9,389万元(同比-2.51%) |
| 扣非净利润 | 7,427万元(同比-13.82%) |
| 主营毛利率 | 25.40%(较2023年有所下降) |
| 研发费用 | 1.08亿元(同比+8.09%) |
| 新增订单 | 8.62亿元(同比+14.17%) |
| 在执行合同金额 | 51.35亿元 |
| 经营活动现金流净额 | 2.52亿元(同比+15.87%) |
| 应收账款 | 6.29亿元(占总资产19.59%) |
九、近期重要动态(2025-2026)
| 时间 | 事项 |
|---|
| 2026年6月 | 科创评分99分(卓越),天眼评分94分 |
| 2026年2月 | 完成工商变更,新增"新能源原动设备""人工智能应用软件"经营范围;完成简易程序定向增发,募资3亿元 |
| 2026年2月 | 柔性智能供电系统交付北京地铁18号线 |
| 2026年1月 | 获评2025年度天津市绿色工厂;宋金川创新工作室获国家级殊荣 |
| 2025年12月 | 无锡全资子公司"无锡市凯发智控科技有限公司"成立(注册资本500万元) |
| 2025年10月 | 拟定向增发募资3亿元,用于供电自动化产品升级及轨道交通供电大模型研发 |
| 2025年8月 | 中标石家庄轨道交通5号线一期接触网可视化接地系统项目 |
| 2025年 | "高铁智能牵引供电系统成套技术装备与应用"获天津市科技进步一等奖 |
| 2024年 | 参与项目获湖北省科学技术奖提名一等奖;西安地铁10号线一期供货商考核第一名 |
十、市场覆盖
| 领域 | 覆盖情况 |
|---|
| 铁路 | 全部覆盖全国18个铁路局,参与80余条高铁 + 百余条普速电气化铁路(含京沪高铁、大秦线、津京城际、京广高铁等) |
| 城轨 | 北京、上海、广州、深圳、天津等42座城市,180余条线路 |
| 海外 | 20个国家和地区 |
十一、子公司布局
| 类型 | 名称 | 详情 |
|---|
| 境内全资 | 无锡市凯发智控科技有限公司 | 2025年12月成立,注册资本500万元,含AI业务 |
| 境外全资 | Rail Power Systems GmbH (RPS) | 德国,轨道交通供电业务 |
| 合资 | 天津保富电气有限公司 | 与德国保富铁路合资,直流开关柜 |
| 境内子公司 | 共6家 | 含北京南凯、天津华凯等 |
| 境外子公司 | 共3家 | — |
一句话总结:天津凯发电气是一家成立于2000年、2014年创业板上市的国家级专精特新"小巨人"企业,以轨道交通牵引供电自动化系统为核心壁垒(综合自动化系统市占率全国第一),产品覆盖全国18个铁路局和42座城市城轨,2026年正从传统供电自动化向新能源与AI大模型方向战略升级,年营收22亿元,境内外员工1,500人。