更多信息:
宝信软件(武汉)有限公司

一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 全称 | 宝信软件(武汉)有限公司(简称:武汉宝信) |
| 曾用名 | 武汉钢铁工程技术集团有限责任公司(2002.04–2019.10) |
| 成立时间 | 2002年4月8日 |
| 法定代表人 | 胡祖宝 |
| 注册资本 | 17,510.593441万人民币(实缴同额) |
| 统一社会信用代码 | 91420100737504908J |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 总部地址 | 湖北省武汉市青山区友谊大道999号武钢大厦A座9、10、11、12、22整层 |
| 员工规模 | 529人(2025年参保),资产总额约6.6亿元 |
| 官网 | https://www.baosight.com/ |
| 联系电话 | 027-86487128 |
| 邮箱 | e85130@baosight.com |
二、股权与隶属关系
| 层级 | 企业 |
|---|
| 实控人 | 中国宝武钢铁集团有限公司(世界500强第123位) |
| 母公司 | 上海宝信软件股份有限公司(A股上市,股票代码600845)——100%全资控股 |
| 子公司 | 下属子公司5家,含武汉钢铁工程技术集团自动化有限责任公司等 |
定位:中国宝武智慧服务产业在华中区域的重点布局企业,宝信软件的武汉总部机构。
三、业务定位
聚焦工业自动化与信息化,以智慧制造为核心方向,为制造企业提供从信息化、自动化向智慧制造迈进的全链条解决方案。
覆盖行业
| 核心行业 | 拓展行业 |
|---|
| 🏗️ 钢铁冶金(绝对优势) | 🚛 交通、物流 |
| ⚡ 电力 | 🚗 汽车 |
| 🏭 装备制造 | 💰 金融、有色化工 |
| 🌐 智慧城市 | 🌊 水利水务、能源环保 |
四、核心业务与产品
| 业务板块 | 具体内容 |
|---|
| 工业控制 | 工业控制计算机及系统制造/销售、智能控制系统集成、PLC、机器人 |
| 软件与平台 | 软件开发、信息系统集成、工业互联网平台、工业大模型(自主研发)、数字孪生 |
| 算力与AI | 从传统IDC向AIDC升级,自主研发工业大模型并推动AI多场景落地 |
| 智能工程 | 机电工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包、建筑智能化系统设计 |
| 运维服务 | 信息系统运行维护、安防工程设计施工、设备功能精度自诊断 |
| 其他 | 智能交通系统、物联网应用、仪器仪表贸易、进出口业务 |
五、资质与荣誉
| 类别 | 详情 |
|---|
| 企业资质 | 国家高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"、火炬计划企业 |
| 示范认定 | 2023年国家级大数据产业发展示范企业、2025年省级数据技术企业、2025年市级人工智能产品资源池 |
| 管理认证 | ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 / ISO27001 / ISO20000、CMMI3、DCMM稳健级 |
| 业务许可 | 基础电信业务、第一类增值电信业务(IDC)、建设工程施工/设计、安防工程、承装(修、试)电力设施 |
| 知识产权 | 软件产品证书40项、软件著作权持续新增(2026年5月新增2项张力控制软件著作权) |
六、发展历程(关键节点)
| 时间 | 里程碑 |
|---|
| 2002年4月 | 成立,原名"武汉钢铁工程技术集团有限责任公司" |
| 2019年7月 | 被上海宝信软件100%收购,更名为现名 |
| 2019年10月 | 完成工商更名 |
| 2023年 | 入选国家级大数据产业发展示范企业 |
| 2025年 | 营收达9.6亿元(2020年为4亿元,4年翻倍);外部市场新签合同额占比超30% |
| 2026年 | 收购武汉华工激光51%股权,强化智能制造布局;从IDC向AIDC升级;自主工业大模型落地 |
七、2026年最新动态
| 方向 | 内容 |
|---|
| 战略并购 | 收购武汉华工激光51%股权,交易完成后成为控股子公司,补强智能制造能力 |
| AI转型 | 从传统IDC向AIDC升级,自主研发工业大模型,拓展机器人、PLC等新业务 |
| 招投标活跃 | 2026年5–6月密集中标武钢热轧/冷轧改造、除尘系统升级、服务器采购、防火墙/交换机采购等项目 |
| 知识产权 | 2026年5月25日新增"处理线卷取机张力控制软件""处理线开卷机张力控制软件"2项软著 |
| 营收增长 | 2024年营收9.6亿元,外部市场占比持续提升 |
八、经营数据一览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 营收(2024年) | 9.6亿元 |
| 外部市场新签占比(2025年) | >30% |
| 员工人数(2025年) | 529人 |
| 资产总额(2021年) | 6.6亿元 |
| 招投标 | 中标401+,招采122+ |
| 司法案件 | 裁判文书5条(涉案82.13万元)、开庭公告10条、立案14条 |
一句话总结:武汉宝信是中国宝武旗下、宝信软件全资控股的华中区域总部,以钢铁冶金智能化为根基,正从传统工业IT服务商向AI+算力+智能制造全面转型,2024年营收近10亿元,外部市场占比已超三成。