更多信息:
浙江优创信息技术有限公司

一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 全称 | 浙江优创信息技术有限公司(Zhejiang Youchuang Information Technology Co., Ltd.) |
| 曾用名 | 宁波优创信息技术有限公司(2008.09–2011.11)、宁波市江东优创信息技术有限公司 |
| 成立时间 | 2002年11月18日(已运营24年,2006年正式运营) |
| 法定代表人/董事长/经理/执行董事 | 马青浙(实控人、受益所有人) |
| 监事 | 沈贤春 |
| 注册资本 | 5,500万元人民币(实缴1,000万元,实缴率18.2%) |
| 统一社会信用代码 | 91330204744951642A |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 / 应用软件开发(I6513) |
| 企业规模 | 中型企业(参保272人,2024年报;全公司员工近2,000人) |
| 总部地址 | 浙江省宁波市鄞州区宁徐路35号-2 / 宁波市江北区望山路228号金山屿7号楼 |
| 官网 | www.cn-unitech.com |
| 公众号 |  |
| 邮箱 | zhangyuan@cn-unitech.com |
| 电话 | 0574-87714151 |
| 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 / A级纳税人(2023年) |
| 营业期限 | 2002-11-18 至 9999-12-31 |
| 核准日期 | 2023-02-16 |
| 登记机关 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 |
二、股东结构
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资 | 实缴出资 | 备注 |
|---|
| 马青浙 | 73.80% | 4,059万元 | 369万元(2005.05.25首次持股) | 大股东、实际控制人、受益所有人 |
| 徐增有 | 11.20% | 616万元 | 56万元(2013.09.04入股) | |
| 周幼芬 | 10.00% | 550万元 | —(2016.08.24入股) | |
| 沈贤春 | 5.00% | 275万元 | 25万元 | 监事 |
📌 马青浙关联企业24家,对外投资9家企业,控制企业6家
| 职务 | 姓名 |
|---|
| 董事长 / 经理 / 执行董事 / 法定代表人 | 马青浙 |
| 监事 | 沈贤春 |
三、企业资质与荣誉
| 资质/荣誉 | 级别 | 认定/获取时间 |
|---|
| ✅ 国家高新技术企业 | 国家级 | 2022年认定,2025年补充备案 |
| ✅ 专精特新中小企业 | 国家级 | 持续有效 |
| ✅ 创新型中小企业 | 国家级 | 持续有效 |
| ✅ CMMI 5级认证 | 国际(最高级) | 2026年再认证 |
| ✅ TMMI 3级认证 | 国际 | 2024年获证 |
| ✅ ISO 9001 质量管理体系 | 国际 | 有效 |
| ✅ ISO 14001 环境管理体系 | 国际 | 有效 |
| ✅ ISO 45001 职业健康安全管理体系 | 国际 | 有效 |
| ✅ ISO/IEC 27001 信息安全管理体系 | 国际 | 有效 |
| ✅ 浙江省企业研究院 | 省级 | 有效 |
| ✅ 浙江省软件行业成长型百强企业 | 省级 | 有效 |
| ✅ 浙江省"守合同重信用"单位 | 省级 | 有效 |
| ✅ 浙江省金融科技工作试点单位 | 省级 | 有效 |
| ✅ 浙江省服务业重点行业规上企业"亩产效益"领跑者 | 省级 | 有效 |
| ✅ 企业资信等级证书 AAA级 | 国家级 | 有效 |
| ✅ 双软企业(软件企业+软件产品) | 国家级 | 有效 |
| ✅ 信息系统集成三级 | 行业级 | 有效 |
| 🏅 2024年度金融科技创新十佳案例 | 国家级 | 2024年 |
| 🏅 年度最佳合规科技实践奖 | 行业级 | |
| 🏅 年度腾讯云数据库"杰出合作贡献奖" | 行业级 | |
| 🏅 年度金融数字化最具影响力企业 | 行业级 | |
| 🏅 年度银行场景金融创新产品奖 | 行业级 | |
| 🏅 中国智博会"最佳新品发布奖""最佳创意奖""人工智能创新创业奖" | 国家级 | |
| 🏅 年度"华鼎奖"环艺创新设计——展览空间类金奖 | 行业级 | |
| 🏅 国际虚拟现实技术及应用创新大赛"技术潜力奖" | 行业级 | |
| 🏅 数字经济双十佳企业 | 省级 | |
四、战略定位与核心能力
🎯 战略定位
做国内最具性价比的行业应用服务商——以"智慧金融 + 智慧电力 + 人与环境交互(EI)"为三大核心赛道,集咨询、设计、研发、实施、运营优化于一体,提供合规科技与数智化解决方案,业务覆盖全国(除新疆、西藏、海南外所有省级区域)。
🧬 核心竞争优势
| 优势 | 说明 |
|---|
| ✅ 24年行业深耕 | 2002年成立,2006年正式运营,早于99%同行 |
| ✅ 近2000人团队 | 技术开发人员占比80%以上,研发实力雄厚 |
| ✅ 五大研发中心 | 北京、上海、杭州、宁波、西安,另设天津交付中心 |
| ✅ 全国服务网络 | 南京、南昌、合肥、广州、长沙、重庆、深圳、成都等地设分公司/办事处,覆盖全国绝大多数省份 |
| ✅ 200+金融机构客户 | 服务中国银行、交通银行、浙商银行、宁波银行、光大、湖北消费金融等超200家银行及金融机构 |
| ✅ CMMI5最高等级 | 2023年获CMMI5认证,软件能力成熟度国际最高级 |
| ✅ 合规科技领先 | 内控合规风险管理平台覆盖超2000家金融机构,2026年市场占有率约37% |
| ✅ AI+金融深度融合 | 2025年推出UC-PEF可视化平台支持大模型微调,实现金融场景私有化部署 |
| ✅ 双资质驱动 | CMMI5 + TMMI3,软件开发+测试双 maturity 顶级认证 |
五、核心产品与解决方案
🏗️ 业务架构:"三大赛道 + 全栈产品"
| 赛道 | 定位 | 核心产品 |
|---|
| 🏦 智慧金融(核心) | 合规科技 + 数智化解决方案 | 见下方详细产品列表 |
| ⚡ 智慧电力 | 电力行业应用解决方案(2012年启动) | 拥有安徽合拓电力技术有限公司子公司 |
| 🖼️ 人与环境交互(EI) | 视觉交互 + 虚拟仿真 | 720全景交互、UCVSP数据可视化、PEVR内容制作平台 |
🏦 智慧金融产品矩阵(超40款产品)
| 板块 | 产品 | 说明 |
|---|
| 🧠 合规科技(拳头) | 新一代关联交易管理系统 | 关联交易全流程管理 |
| | 内控合规风险管理平台 ⭐ | 覆盖18个核心功能模块,服务超2000家金融机构,市场占有率约37%,用户满意度95.3%,降低合规风险事件55%+ |
| | 安置房票处置系统 | 2022年发布 |
| | 星云(Nebula)低代码开发平台 | 2022年发布 |
| | AI应用开发平台(UC-ABuilder) | AI驱动应用快速开发 |
| | AI文档解析工具(UC-DET) | 智能文档处理 |
| 📊 监管科技 | 统一监管报送平台 | 监管数据统一报送与校验 |
| | 人行BO前置系统 | 央行报送 |
| | 央行内部评级报送系统 | 评级报送 |
| | 征信科技监管平台 | 征信监管 |
| | 跨境人民币报送系统 | 跨境业务 |
| | 二代征信查询/报送平台 | 征信服务 |
| | 交易回溯系统 | 交易追溯 |
| | 客户风险报送系统 | 风险报送 |
| | 支付信息统计分析上报系统 | 支付监管 |
| | 金审平台 | 审计报送 |
| | 理财市场交易报告子库 | 理财报送 |
| | 国际结算报送管理平台 | 国际业务 |
| 🔒 风险管控 | 反洗钱监控系统 | 反洗钱全流程 |
| | 反洗钱专项检查系统 | 专项检查 |
| | 反洗钱数据质量监察系统 | 数据质量 |
| | 反欺诈产品 | 实时反欺诈 |
| | 实时交易反欺诈系统 | 交易监控 |
| | 客户风险分析平台系统 | 风险分析 |
| | 大额风险暴露系统 | 风险暴露 |
| | 对公客户大数据风险预警平台 | 大数据预警 |
| | 统一名单管理及实时查控系统 | 名单管理 |
| | 员工道德风险系统 | 员工行为 |
| | 员工行为管理系统 | 行为监控 |
| 🏛️ 内控管理 | 内控地图管理系统 | 内控可视化 |
| | 安全网格管理系统 | 安全管理 |
| | 内控信息管理系统 | 内控信息化 |
| | 合规考评管理系统 | 合规考评 |
| | 智慧尽调系统 | 智能尽调 |
| | 反洗钱法人机构自评估系统 | 自评估 |
| 📋 审计管理 | 审计管理系统 | 审计信息化 |
| | 现场/非现场审计系统 | 审计实施 |
| | 风险审计管理系统 | 风险审计 |
| 💳 授信管理 | 统一授信管理平台 | 授信管理 |
| | 股东股权管理系统 | 股权管理 |
| | 统一资金监管平台 | 资金监管 |
| 📈 智能风控 | 客户信用风险内部评级系统 | 内部评级 |
| | 市场风险综合管理平台(FRTB) | 市场风险 |
| 📱 其他 | 一表通系统 ⭐ | 已部署超200家金融机构 |
| | i普惠系统 | 普惠金融 |
| | 智能营销平台 | 智能营销 |
| | 应用服务集成平台 | 集成平台 |
| | 账户年检管理系统 | 账户管理 |
| | 理财市场信息管理系统 | 理财管理 |
🖼️ EI(人与环境交互)产品
| 产品 | 说明 |
|---|
| PEVR三维编辑引擎 | 2018年发布,自主研发 |
| 720全景交互 | 全景视觉交互 |
| UCVSP数据可视化 | 数据可视化平台 |
| PEVR内容制作平台 | 虚拟内容制作 |
| 展厅视觉及交互产品 | 2019年发布 |
📌 出版书籍《PEVR虚拟现实编辑平台 设计与实现精析》
六、知识产权(截至2026年5月)
| 类别 | 数量 |
|---|
| 注册商标 | 8条 |
| 发明/实用新型专利 | 8项+(持续新增) |
| 软件著作权 | 105–186项(不同来源) |
| 知识产权合计 | 186项+ |
🆕 2026年新增专利/软著
| 时间 | 类型 | 名称 |
|---|
| 2026.05.08 | 发明授权 | 一种基于分布式的金融数据存储方法及系统 |
| 2026.04.03 | 发明公布 | 基于数字金融AI平台的个性化内容智能推荐方法及系统 |
| 2026.03.31 | 发明公布 | 一种交易链路异常监测方法及系统 |
| 2026.04.03 | 发明公布 | AI驱动的个性化金融资讯推荐方法 |
| 2026.04 | 发明申请 | 金融交易风险管控方法及系统 |
七、分支机构与布局
| 类别 | 地点 | 说明 |
|---|
| 🏢 研发中心(5大平台) | 北京、上海、杭州、宁波、西安 | 2017年起陆续设立 |
| 🏭 交付中心(1个) | 天津 | |
| 📍 分公司(13家) | 南京、南昌、合肥、广州、长沙、重庆、深圳、成都、武汉、北京、上海、杭州、宁波 | 2022–2025年陆续设立 |
| 🏢 对外投资(9家) | 颉创科技(北京100%)、浙江天汇(已注销)、上海云乘(已注销)等 | 控制6家企业 |
📌 最新分公司(2025年设立):南昌(2025.10.30)、深圳(2025.09.05)、南京(2025.07.22)、重庆(2025.03.19)、长沙(2025.03.04)、合肥(2025.02.27)
八、经营与招投标
🎯 近期中标项目(2026年4–5月密集中标)
| 时间 | 项目 | 招采单位 |
|---|
| 2026.05.15 | 🆕 中标:浙商银行2026年线上文档系统订阅服务 | 浙商银行 |
| 2026.05.15 | 🆕 中标候选:湖北消费金融内控合规暨操作风险管理系统 | 湖北消费金融 |
| 2026.05.11 | 🆕 中标:宁波银行2026年第一批网络安全设备采购 | 宁波银行 |
| 2026.05.09 | 🆕 中标候选:光大金瓯信息技术人力外包服务供应商库 | 光大金瓯 |
| 2026.05.08 | 🆕 中标候选:中国进出口银行综合办公系统开发服务 | 中国进出口银行 |
| 2026.05.06 | 🆕 中标候选:安徽省农信社信息科技系统渠道类开发及运维驻场 | 安徽省农信社 |
| 2026.04.28 | 🆕 中标:宁银理财科技人力外包项目 | 宁银理财 |
| 2026.04.14 | 🆕 中标:建易公司2026年度软件开发供应商入围 | 建易公司 |
| 2026.04.14 | 🆕 中标:信息科技通用人力外包框架采购 | — |
| 2026.04.09 | 🆕 中标候选:建易公司2026年度软件开发供应商入围 | 建易公司 |
| 2026.04.08 | 🆕 中标:永赢金租2026-2027人力外包服务 | 永赢金租 |
| 2026.04.01 | 🆕 中标:温州银行WPS文字处理软件及文档中台场地授权 | 温州银行 |
| 2026.03.26 | 🆕 中标候选:反洗钱受益所有人管理模块2026优化 | — |
| 2026.03.25 | 🆕 中标:宁波金融资产管理联想笔记本电脑采购 | 宁波金融资产管理 |
| 2026.03.25 | 🆕 中标:宁波银行全行视频设备框架协议 | 宁波银行 |
| 2026.03.25 | 🆕 中标:宁波银行南京分行2026年软件开发项目 | 宁波银行南京分行 |
| 2026.03.23 | 🆕 中标:宁波银行2026年科技借用人力研发领域 | 宁波银行 |
| 2026.03.21 | 🆕 新增客户:中国东方资产管理股份有限公司 | — |
| 2026.03.21 | 🆕 新增客户:中国进出口银行 | — |
| 2026.03.20 | 🆕 中标:系统开发服务供应商选型入围 | — |
| 2026.03.20 | 🆕 中标:宁波银行2026-2027年科技借用人力测试运维 | 宁波银行 |
| 2026.03.20 | 🆕 中标:宁波市分行系统开发服务供应商选型入围 | — |
| 2026.03.19 | 🆕 新增客户:广西农村商业联合银行 | — |
| 2026.03.19 | 🆕 中标:宁波甬金通2026年信息技术外包服务 | 宁波甬金通 |
📌 重要客户:浙商银行、宁波银行、湖北消费金融、光大金瓯、中国进出口银行、中国东方资产、温州银行、宁银理财、永赢金租、安徽省农信社、广西农商行等
九、最新重大动态(2025–2026年)
| 时间 | 事件 |
|---|
| 2026.05.20 | 科创分79分(优秀);天眼评分84分;参保272人 |
| 2026.05.15 | 🆕 中标浙商银行线上文档系统 + 湖北消费金融内控合规系统 |
| 2026.05.11 | 🆕 中标宁波银行2026年第一批网络安全设备采购 |
| 2026.05.09 | 🆕 中标光大金瓯信息技术人力外包项目 |
| 2026.05.08 | 🆕 授权发明专利:基于分布式的金融数据存储方法及系统 |
| 2026.05.08 | 🆕 中标候选中国进出口银行综合办公系统开发 |
| 2026.04.28 | 🆕 中标宁银理财科技人力外包项目 |
| 2026.04.14 | 🆕 连续中标建易公司软件开发供应商入围 |
| 2026.04.03 | 🆕 公开发明:基于数字金融AI平台的个性化内容智能推荐方法及系统 |
| 2026.04.01 | 🆕 中标温州银行WPS及文档中台项目 |
| 2026.03.31 | 🆕 公开发明:一种交易链路异常监测方法及系统 |
| 2026.03.26 | 🆕 中标候选反洗钱受益所有人管理模块优化 |
| 2026.03.21 | 🆕 新增客户:中国东方资产 + 中国进出口银行 |
| 2026.03.19 | 🆕 新增客户:广西农村商业联合银行 |
| 2026.03 | 🆕 新增客户:中国进出口银行 |
| 2025.12.29 | ✅ 入选宁波市2025年高新技术企业补充备案 |
| 2025.12 | 🏅 获评2024年度金融科技创新十佳案例 |
| 2025.12 | 🏅 获评2024年度最佳合规科技实践奖 |
| 2025.12 | 🏅 获TMMI 3级认证 |
| 2025.11.28 | 🏢 新增4家分公司(南昌、深圳、南京、重庆) |
| 2025年 | 🏅 获评浙江省服务业重点行业规上企业"亩产效益"领跑者 |
| 2025年 | 🏅 入选2025年国家级高新技术企业 |
| 2025年 | 🏅 获评省级服务业领军企业 |
| 2025年 | 🏅 入选浙江省人力资源服务机构外包100强 |
| 2024年 | 🏅 获评2024年度金融科技创新十佳案例 |
| 2024年 | 🏅 获评2024年度金融数字化最具影响力企业 |
| 2024年 | 🏅 获评年度银行场景金融创新产品奖 |
| 2023年 | 🏅 获CMMI 5级认证(软件最高 maturity) |
| 2023年 | 🏅 获评专精特新企业 |
| 2023年 | 🏅 获评省级企业研究院 |
| 2022年 | 🆕 发布内控合规风险管理平台、星云低代码平台、安置房票处置系统 |
| 2021年 | 🏢 成立北京研发中心 |
| 2019年 | 🏢 成立西安研发中心;发布PEVR三维编辑引擎 |
| 2018年 | 🏢 成立上海研发中心 |
| 2017年 | 🏢 成立杭州研发中心 |
| 2013年 | 👥 建立自己的产品团队,规模发展到上百人 |
| 2012年 | 🎯 明确电力+金融两大业务板块 |
| 2006年 | ✅ 公司正式运营 |
| 2002.11.18 | ✅ 公司成立 |
十、企业沿革
| 时间 | 里程碑 |
|---|
| 2002.11.18 | ✅ 公司成立,曾用名"宁波优创信息技术有限公司" |
| 2006年 | ✅ 正式运营 |
| 2008.09–2011.11 | 🔄 曾用名"宁波优创信息技术有限公司" |
| 2011年 | 👥 产品不断丰富,开始向全国拓展市场 |
| 2012年 | 🎯 明确电力+金融两大业务板块,启动行业应用解决方案 |
| 2013年 | 👥 建立自己的产品团队,规模发展到上百人 |
| 2017年 | 🏢 成立杭州研发中心 |
| 2018年 | 🏢 成立上海研发中心;发布PEVR三维编辑引擎 |
| 2019年 | 🏢 成立西安研发中心;发布展厅视觉及交互产品;出版《PEVR虚拟现实编辑平台》书籍 |
| 2021年 | 🏢 成立北京研发中心;内控合规系列产品走向市场 |
| 2022年 | 🆕 发布内控合规风险管理平台、星云低代码平台、安置房票处置系统 |
| 2023年 | 🏅 获CMMI 5级 + 省级企业研究院 + 专精特新企业 |
| 2024年 | 🏅 获TMMI 3级 + 金融科技创新十佳案例 + 金融数字化最具影响力企业 |
| 2025年 | 🏅 国家高新技术企业 + 省级服务业领军企业 + 人力资源外包100强 |
| 2025.11–12 | 🏢 密集设立南昌/深圳/南京/重庆/长沙/合肥分公司 |
| 2026.04–05 | 🆕 密集中标15+个银行/金融项目;获2项发明专利授权 + 2项发明公布 |
| 2026.05 | 科创分79分(优秀);天眼评分84分;参保272人;全公司近2000人 |
十一、核心人物
| 人物 | 职务 | 亮点 |
|---|
| 马青浙 | 董事长/经理/执行董事/法定代表人 | 1975年前后生,73.8%实控人,关联24家企业,2005年首次持股,公司创始人 |
| 沈贤春 | 监事 | 投资2家企业,5%股东 |
| 徐增有 | 股东(11.2%) | 2013年入股 |
| 周幼芬 | 股东(10%) | 2016年入股 |
📝 总结
浙江优创信息技术有限公司(浙江优创 / CN-Unitech) 是马青浙于2002年创立、2006年正式运营的国家高新技术企业 + 专精特新中小企业 + CMMI5/TMMI3双认证科技公司,总部位于浙江宁波,注册资本5,500万元(实缴1,000万元),现为科创分79分(优秀)+ 天眼评分84分。
公司以"智慧金融 + 智慧电力 + 人与环境交互(EI)"为三大核心赛道,拥有近2,000人团队(技术人员80%+),在北京/上海/杭州/宁波/西安设有五大研发中心,在南京/南昌/合肥/广州/长沙/重庆/深圳/成都等地设有分公司,业务覆盖全国绝大多数省份,服务超200家银行及金融机构。
公司核心产品包括:
- ⭐ 内控合规风险管理平台(覆盖超2,000家金融机构,市场占有率约37%,用户满意度95.3%,降低合规风险55%+)
- ⭐ 新一代关联交易管理系统
- ⭐ 星云(Nebula)低代码开发平台
- ⭐ 一表通系统(部署超200家金融机构)
- ⭐ AI智能陪练系统(新员工适应期缩短30%)
- ⭐ UC-PEF可视化平台(支持大模型微调,金融场景私有化部署)
公司累计中标275次,2026年4–5月密集中标浙商银行、湖北消费金融、宁波银行、光大金瓯、中国进出口银行等15+个项目,并在2026年5月获得分布式金融数据存储发明专利授权。
📌 一句话概括:浙江优创是一家深耕金融IT 24年、CMMI5最高等级认证、内控合规平台市场占有率37%的国家高新技术企业,是宁波乃至浙江金融科技领域的隐形冠军。