更多信息:
北京可信华泰信息技术有限公司
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 全称 | 北京可信华泰信息技术有限公司(简称:可信华泰 / HTTC) |
| 英文名 | Beijing Huatech Trusted Computing Information Technology Co., Ltd. |
| 成立时间 | 2012年8月3日 |
| 法定代表人 | 倪增华(2026年3月27日由贺卫东变更) |
| 董事长 | 倪增华 |
| 总经理/经理 | 沈军 |
| 注册资本 | 9,000万元人民币(实缴9,000万元) |
| 统一社会信用代码 | 91110108051412312G |
| 企业类型 | 其他有限责任公司(国有企业) |
| 所属集团 | 中国电子信息产业集团(CEC) — 央企成员企业 |
| 总部地址 | 北京市海淀区闵庄路3号102幢三层04(玉泉慧谷二期2号楼三层) |
| 官网 | www.httc.com.cn |
| 邮箱 | mailto:zouguanyu@httc.com.cn |
| 员工规模 | 参保141人(2024年报);整体规模100–499人,科研人员占比70%以上 |
| 科创分 | 99分(卓越) |
| 纳税人信用 | A级(2024–2025连续) |
二、股东结构
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资 | 性质 |
|---|
| 中电长城网际系统应用有限公司 | 35% | 3,150万元 | CEC子公司(控股股东) |
| 可信军岳(北京可信军岳管理咨询中心) | 27.25% | 2,452.5万元 | 员工持股平台 |
| 中电金投控股有限公司 | 11.38% | 1,024.2万元 | 国有独资 |
| 共青城瑞达投资管理合伙企业 | 10.42% | 937.8万元 | 私募基金 |
| 深圳证格股权投资合伙企业 | 8.33% | 749.7万元 | 投资机构 |
| 北京中电发展股权投资基金 | 7.62% | 685.8万元 | CEC基金 |
📌 疑似实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会(SASAC)
三、企业资质与荣誉
| 资质/荣誉 | 级别 | 认定年份 |
|---|
| ✅ 国家级专精特新"小巨人"企业 | 国家级 | 2021年认定 |
| ✅ 国家高新技术企业(首批) | 国家级 | 持续有效 |
| ✅ 国家级瞪羚企业 | 国家级 | 2021年 |
| ✅ 北京市专精特新"小巨人"企业 | 省级 | — |
| ✅ 北京市企业技术中心 | 省级 | — |
| ✅ 北京市知识产权优势单位 | 市级 | 2023年评定 |
| ✅ 2021信息安全领域领军企业 | 行业级 | 2021年 |
| ✅ 2021信创产业独角兽企业 | 行业级 | 2021年 |
| ✅ 2024中国信创500强第265位 | 行业级 | 2024年 |
| ✅ 商用密码产品认证 | 国家级 | 2025.11.06 |
| ✅ ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 27001 / ISO 20000 / 知识产权管理体系 | 国际/国家 | — |
| ✅ CMMI 3级软件能力成熟度认证 | 国际 | — |
| ✅ 中国电子2025年度科技进步奖(民口)一等奖 | 央企级 | 2025年(十五运会电力保障) |
| ✅ 中国产学研合作促进会科技创新奖-创新成果奖二等奖 | 国家级 | 2025年 |
| ✅ 华为"鲲鹏展翅伙伴计划"认证 | 厂商认证 | 2025年 |
| ✅ 入选信通院《数字安全护航技术能力全景图》17大细分领域 | 行业级 | 2026年 |
四、核心定位与技术
🎯 战略定位
可信计算3.0技术的开创者与龙头企业——开创了中国 "主动免疫防御体系 / 自主可信3.0战略",是中国电子 "PKS"体系(飞腾CPU + 麒麟OS + 安全)的核心支撑企业之一。
🧬 技术内核:可信计算3.0
| 要素 | 说明 |
|---|
| 理论基础 | 《可信计算3.0工程初步》 |
| 核心理念 | 以密码为基石,以芯片固件为信任根,构建计算与防护并行的双体系安全架构 |
| 目标 | 计算过程全程可测可控,结果与预期一致 |
| 技术水平 | 经鉴定达国际先进,部分国际领先 |
五、核心产品矩阵
| 产品/平台 | 说明 |
|---|
| 🩸 "白细胞"主动免疫防御系统 | 旗舰产品,面向操作系统的自主主动安全防护平台(源于应对Windows XP停维事件) |
| 🧬 可信软件基(TSB) | 可信计算3.0的关键基础软件组件 |
| 🛡️ 可信安全管理中心 | 统一安全管理平台 |
| 🔗 可信支撑平台 | 底层可信支撑 |
| 📱 可信移动终端 | 移动端可信安全 |
| 🤖 DeepSeek安全可信一体机 | 2025年推出,采用动态加密加载技术,通过中国软件评测中心适配认证 |
| 🖥️ 鲲鹏天池架构可信服务器 | 与华为鲲鹏合作,双体系架构 |
| 🧠 昇腾可信计算安全一体机 | 与华为昇腾联合打造 |
| 🔧 可信BMC模组 | 与鲲鹏合作,获CC EAL4+安全认证,已商用 |
| 🤖 kxmind运维专家大模型 | 国产化信息系统运维专家大模型 |
| 📜 商业密码类产品 | 涵盖多类密码应用 |
六、业务覆盖
| 行业 | 应用场景 |
|---|
| 🏛️ 党政军 | 军队可信计算、政务系统安全 |
| 💰 金融 | 增值税防伪系统、彩票防伪系统 |
| ⚡ 能源/电力 | 国家电网可信计算工程、风电机组控制系统安全 |
| 🏦 公安 | 身份证系统、二代身份证安全 |
| 🏭 工业互联网 | 大规模工业互联网安全风险智能防御 |
| ☁️ 云计算 | 云安全、信创云 |
📌 已在国家增值税防伪、二代居民身份证、彩票防伪等国家重要信息系统中部署使用。
七、组织架构
| 角色 | 姓名 |
|---|
| 董事长 | 倪增华 |
| 董事/总经理 | 沈军 |
| 董事 | 张向宏、倪增华、喻永会、尹中立、陈兴蜀 |
| 监事会主席 | 杨仲联 |
| 监事 | 杜君、张龙 |
| 财务负责人 | 张亚栋 |
| CTO/副总经理 | 田健生(2025年获"金智奖·年度网安风云人物") |
子公司与分支
| 企业 | 持股 | 成立时间 | 定位 |
|---|
| 北京可信华泰科技有限公司 | 100% | 2017.09.05 | 技术研发 |
| 北京可信华泰技术服务有限公司 | 100% | — | 技术服务 |
| 北京可信华泰信息技术有限公司西安分公司 | — | 2024.05.23 | 基础软件开发(存续) |
八、知识产权与标准
| 类别 | 数量(截至2026年5月) |
|---|
| 注册商标 | 120条 |
| 专利信息 | 168项(含2025年集中公开的多项发明专利) |
| 软件著作权 | 35项 |
| 国家标准 | 牵头/参与8项 |
| 行业标准 | 参与14项 |
| 团体标准 | 参与4项 |
🔬 2025–2026年最新专利方向
| 专利名称 | 公开日期 |
|---|
| 设备可信启动方法、系统 | 2026.05.05(授权) |
| 基于可信计算的文档操作方法 | 2026.04.29 |
| 程序运行控制方法 | 2026.04.29 |
| 基于可信计算接入路由器的方法 | 2026.04.22 |
| 基于TrustZone的通信方法 | 2026.04.22 |
| 基于可信计算的安全推演方法 | 2026.04.18 |
| 分体式TPCM架构及可信度量方法 | 2026.02.17 |
九、经营与财务
| 年份 | 营业收入 | 净利润 |
|---|
| 2023年 | 8,375.93万元 | 1,482.63万元 |
| 2024年 | — | — |
| 指标 | 数据 |
|---|
| 招投标 | 累计53次(中标27次 / 投标35次 / 招采方16次) |
| 财产线索 | 999+条,预估价值约12亿元 |
| 融资历程 | 2016年A轮 → 2021年A+轮 → 2021年B轮 |
十、最新重大动态(2025–2026年)
| 时间 | 事件 |
|---|
| 2026.05 | 入选信通院《数字安全护航技术能力全景图》17大细分领域 |
| 2026.04–05 | 密集公开10+项可信计算发明专利(覆盖可信启动、安全推演、文档操作等) |
| 2026.03.27 | 法定代表人由贺卫东→倪增华;董事/监事大换血 |
| 2026.01.13 | 主要人员变更:张梦醒退出,张龙、张亚栋新增 |
| 2025.12.12 | 获环境管理体系认证(ISO 14001) |
| 2025.11.06 | 获商用密码产品认证 |
| 2025年 | 🤖 DeepSeek安全可信一体机通过中国软件评测中心适配认证 |
| 2025年 | 🏅 获华为"鲲鹏展翅伙伴计划"认证 |
| 2025年 | 🌬️ 与国电南自联合项目入选《2025年可信计算示范应用项目名单》 |
| 2025年 | 🧠 联合申报项目获中国产学研合作促进会科技创新奖二等奖 |
| 2025年 | 🏆 副总经理兼CTO田健生获第九届"金智奖·年度网安风云人物" |
| 2025年 | 亮相ISC.AI大会、华为全联接大会、商用密码展等 |
| 2024年 | 与鲲鹏合作的高安全性可信BMC模组完成验收并发布 |
| 2022.07.21 | 与二六三通信签订战略合作协议(零信任/云安全/信创) |
| 2021年 | 完成A+轮融资;获评"2021信息安全领域领军企业" |
| 2016年 | 获中国电子联合社保基金融资;成立可信计算研究院 |
| 2013年 | 推出"白细胞"主动免疫软件,承担Windows XP停服应对任务 |
十一、行业地位与生态
| 身份 | 说明 |
|---|
| 🏛️ 中关村可信计算产业联盟 | 副理事长单位 + 软件委员会主任单位 |
| 🎖️ 军队可信计算工作组 | 成员单位 |
| 🛡️ 自主可控联盟 | 成员单位 |
| 🔒 中国网络空间安全协会 | 成员单位 |
| 🔐 安全自主软硬件产业技术创新战略联盟 | 成员单位 |
| 🚔 警用移动技术创新联盟 | 成员单位 |
📌 商业模式:采用 "技术赋能" + "被集成" 模式,与华为(鲲鹏/昇腾)、二六三等生态伙伴深度合作。
📝 总结
北京可信华泰信息技术有限公司(可信华泰) 是一家扎根北京中关村14年、背靠中国电子(CEC)央企体系的国家级专精特新"小巨人" + 高新技术企业 + 瞪羚企业。公司以"可信计算3.0 + 主动免疫防御体系"为核心技术壁垒,开创了中国自主可信安全新范式,是中国电子"PKS"体系的安全核心支撑。
公司拥有"白细胞"主动免疫防御系统、DeepSeek安全可信一体机、鲲鹏/昇腾可信服务器、可信BMC模组(CC EAL4+)等旗舰产品,技术成果达国际先进、部分国际领先水平,累计申请专利168项、制定国标8项,深度服务于党政军、金融、能源、公安等关键行业的国家重要信息系统(增值税防伪、二代身份证、彩票防伪等)。
2025–2026年,公司正加速布局"可信+AI"赛道,推出DeepSeek安全可信一体机、运维专家大模型kxmind等创新产品,并与华为鲲鹏/昇腾深度合作,入选信通院数字安全全景图17大领域,是新型AI安全时代可信计算领域不可忽视的核心力量。