更多信息:
北京天创征腾信息科技有限公司
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 全称 | 北京天创征腾信息科技有限公司(简称:天创征腾 / Tecrun) |
| 英文名 | Beijing Tecrun Co., Ltd. |
| 成立时间 | 2006年10月31日 |
| 法定代表人 | 邱锐(2024年3月变更,现兼任执行董事、经理、控股股东) |
| 注册资本 | 1,000万元人民币(实缴1,000万元) |
| 统一社会信用代码 | 91110108795994466H |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 所属行业 | 科技推广和应用服务业 / 应用软件开发(M7590) |
| 总部地址 | 北京市海淀区学清路38号B座7层711、712 |
| 官网 | www.tchzt.com |
| 邮箱 | mailto:shanzhifei@tecrun.com |
| 电话 | 010-62122296 |
| 纳税人信用 | A级(2024年) |
| 科创分 | 75分(良好) |
| 营业期限 | 2006-10-31 至 2026-10-30 |
| 员工规模 | 参保47人(2024年报);在招规模20–99人;另有资料显示101–300人(含多地研发中心) |
| 分支机构 | 上海分公司(2010.09.02成立,已注销) |
| 研发中心 | 北京、深圳、长沙三地;办事处覆盖上海、广东、天津等地 |
二、股东与管理层
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资 | 备注 |
|---|
| 邱锐 | 75% | 750万元 | 控股股东、实际控制人、法定代表人、执行董事兼经理 |
| 黄雅 | 15% | 150万元 | 监事 |
| 北京天创人从众信息咨询中心(有限合伙) | 10% | 100万元 | 员工持股平台 |
📌 2024年3月26日完成重要变更:邱锐成为控股股东及法定代表人,黄雅任监事,苏敏杰任财务负责人。
三、企业资质与荣誉
| 资质/荣誉 | 级别 | 认定年份 |
|---|
| ✅ 国家高新技术企业 | 国家级 | 2024年认定 |
| ✅ 省级专精特新中小企业 | 省级 | 2025年入选 |
| ✅ 国家级专精特新"小巨人"企业 | 国家级 | 已入选 |
| ✅ 瞪羚企业 | 国家级 | 2024年 |
| ✅ 中关村高新技术企业 | 省级 | |
| ✅ 双软认证企业 | 国家级 | |
| ✅ 省级创新型企业 | 省级 | |
| ✅ CMMI 3级软件能力成熟度认证 | 国际 | 有效 |
| ✅ ISO 9001 质量管理体系认证 | 国际 | 有效 |
| ✅ ISO/IEC 27001 信息安全管理体系认证 | 国际 | 有效 |
| ✅ 电信设备进网许可证 | 国家级 | 已过期失效 |
| ✅ 京ICP证070797号 | 国家级 | 已失效 |
四、核心定位与技术
🎯 战略定位
以图像处理、模式识别和人工智能为核心技术的研发型高科技企业,致力于为金融行业提供智能影像系统解决方案,是业界公认的影像管理技术创新先锋。
🧬 技术内核
| 技术方向 | 说明 |
|---|
| 🧠 图像处理与模式识别 | 核心技术底座,覆盖票据识别、影像分析等 |
| 🤖 人工智能 / 大模型 | 2025年起密集布局AI+信创,推出多款AI平台 |
| 🔐 信创全栈适配 | 全面兼容国产CPU/OS/数据库/中间件,支持私有化部署 |
| 🔗 HarmonyOS生态 | 推出"影像天创"HarmonyOS APP及移动采集系统 |
| 🖥️ 华为生态深度合作 | 天创影像一体机集成华为升腾AI算力,支持离线全票种处理 |
五、核心产品矩阵
🏗️ 基础平台
| 产品 | 说明 |
|---|
| 🩸 TIMS影像平台(旗舰) | 实现业务系统运营集中化、纸质单据影像化、业务流程处理便捷化的基础技术服务平台,包含影像采集、处理、展现、存储等功能模块 |
| 🖥️ 天创影像一体机(与用友U8 cloud深度融合) | ALL in One企业影像管理方案,支持私有化部署+本地AI算力+信创环境+离线全票种处理,半天内可完成部署 |
📐 应用产品线(3大系列)
| 系列 | 代表产品 |
|---|
| 影像工作流系列 | TIMS影像平台、TIMS影像数据及AI处理平台(信创版/一体机版)、通用扫描及影像处理平台(信创版) |
| 影像类产品系列 | 增值税发票识别、单证版式识别及OCR平台(信创版)、电子验印系统(信创版)、电脑验印系统(信创版)、验印AI平台(信创版) |
| 自助银行/业务类系列 | 银企对账系统(信创版)、智能比对平台(信创版)、电子档案系统(信创版) |
🤖 2025–2026年AI信创新品(密集发布)
| 产品名称 | 发布时间 | 说明 |
|---|
| Tecrun-AI训练及推理平台(信创版) | 2025.01.11 | AI模型训练与推理 |
| TIMS-AI智能合同管理系统 | 2025.08.22 | AI驱动的合同智能管理 |
| TECRUN-AI图纸审查系统 | 2025.11.28 | 工程图纸AI合规审查 |
| 影像天创(HarmonyOS)APP | 2025.01.19 | 鸿蒙移动端采集 |
| HarmonyOS移动采集系统 | 2025.01.06 | 移动端影像采集 |
| 天创征腾银企对账系统(信创版) | 2025.01.10 | 银行银企对账 |
| 单证版式识别及OCR平台(信创版) | 2025.01.10 | OCR智能识别 |
| 天创征腾电脑验印系统(信创版) | 2025.01.06 | 印章自动验真 |
| 电子档案系统(信创版) | 2025.01.06 | 电子档案管理 |
| Tecrun智能比对平台(信创版) | 2025.01.06 | 智能比对 |
六、知识产权
| 类别 | 数量(截至2026年5月) |
|---|
| 注册商标 | 12条 |
| 发明专利 | 11–12项(含2025–2026年新公开多项) |
| 软件著作权 | 63项 |
| 备案网站 | 6个(京ICP备09007350号) |
| 资质证书 | 9个 |
| 行政许可 | 4个 |
🔬 2025–2026年最新发明专利
| 专利名称 | 公开日期 |
|---|
| 一种基于视觉语言大模型的印鉴验真方法、系统与介质 | 2026.01.27 |
| 一种基于知识库和大模型构建的工程图纸合规性智能审查方法及系统 | 2026.01.23 |
| 一种基于图像识别与分类的工程图纸差异自动比对方法及系统(CN121259863A) | 2025.09申请 |
| 基于图纸版本差异的竣工图审核算法及系统(CN121525660A) | 2026.02.13 |
| 合同中的印章自动审查方法、装置及存储介质 | 2026.04.14 |
七、业务布局
| 区域 | 布局 |
|---|
| 研发中心 | 北京(总部)、深圳、长沙 |
| 办事处 | 上海、广东、天津 |
| 主要客户行业 | 银行、保险、证券、公用事业集团等金融及大型企业 |
🏦 近期中标/客户项目(2025–2026年)
| 时间 | 项目 | 招采单位 |
|---|
| 2026.05 | 银企对账系统项目 | 新疆银行 |
| 2026.04 | 验印系统二代新建项目 | (中标候选人公示) |
| 2026.03 | 信创影像控件项目 | 顺德农商银行 |
| 2026.02 | 影像平台信创项目 | 重庆银行 |
| 2025.12 | 资管中心办公硬件设备采购 | 宜宾市公用事业服务集团 |
| 2025.07 | 验印系统二代新建项目 | (中标结果公告) |
| 2025.06 | 新客户 | 上海农村商业银行 |
| 2025.05 | 银企对账系统项目 | 新疆银行 |
| 2025.02 | 影像平台信创项目 | 重庆银行 |
| 2025.01 | 信创影像控件项目 | 顺德农商银行 |
| 2026.01 | 出版集团项目 | 深圳出版集团(2.55万元) |
📌 累计参与招投标约35–39次,中标约21次。
八、经营数据
| 指标 | 数据 |
|---|
| 招投标 | 累计35–39次(中标21次 / 投标31次) |
| 财产线索 | 132–154条,预估价值约1,500–2,723万元 |
| 融资阶段 | 无需融资(未融资) |
| 科创分 | 75分(良好) |
| 天眼评分 | 73分 |
| 自身/周边/历史风险 | 0条 |
| 预警提醒 | 16条(主要为投资人变更) |
九、最新重大动态(2025–2026年)
| 时间 | 事件 |
|---|
| 2026.05 | 科创分75分;持续中标银行信创项目 |
| 2026.04.14 | 公开发明专利:合同中的印章自动审查方法 |
| 2026.03.30 | 福建海峡银行电子验印系统2.0项目中标候选人(北京中科金财,60万元,天创征腾参与) |
| 2026.02.13 | 公开发明专利:基于图纸版本差异的竣工图审核算法 |
| 2026.02.11 | 与用友联合发布"天创影像一体机",亮相用友U8 cloud V5.1新品体验会 |
| 2026.01.27 | 公开发明专利:基于视觉语言大模型的印鉴验真方法 |
| 2026.01.23 | 公开发明专利:基于知识库和大模型的工程图纸合规性智能审查 |
| 2025.12.22 | 宜宾市公用事业服务集团资管中心办公硬件采购项目成交 |
| 2025.11.28 | 新增软著:TECRUN-AI图纸审查系统 |
| 2025.08.22 | 新增软著:TIMS-AI智能合同管理系统 |
| 2025.07.23 | 顺德农商银行信创影像控件项目单一来源采购 |
| 2025.06.26 | 验印系统二代新建项目采购结果公告 |
| 2025.01 | 密集发布10+款信创版软件及AI产品 |
| 2024.07 | 市场总监吴杰在用友U8 cloud V5.1新品体验会介绍"天创影像一体机" |
| 2024.03.26 | 完成股东及主要人员变更,邱锐成为控股股东、法定代表人 |
| 2024年 | 获"专精特新中小企业""瞪羚企业"认定;纳税人信用A级 |
| 2023年 | 通过中关村科技担保"普惠保"获200万元贷款担保 |
十、企业文化
| 项目 | 内容 |
|---|
| 理念 | "用智能技术让工作和生活更美好" |
| 团队 | 硕士研究生占比20%以上,本科占比70%以上,拥有北航、浙大等高技术人才算法团队 |
| 氛围 | 学习型企业,轻松的工作氛围,良好的学习环境,人性化管理 |
📝 总结
北京天创征腾信息科技有限公司(天创征腾 / Tecrun) 是一家扎根北京海淀近20年(2006年成立)、以图像处理 + 模式识别 + 人工智能为核心技术的国家高新技术企业 + 省级专精特新 + 国家级专精特新"小巨人" + 瞪羚企业。公司在北京、深圳、长沙三地设研发中心,专注于为金融行业提供智能影像系统解决方案。
旗舰产品TIMS影像平台是实现业务运营集中化、纸质单据影像化的基础技术服务平台,衍生出增值税发票识别、银企对账、电子验印、智能合同管理、AI图纸审查等丰富产品线。2025–2026年,公司正加速"AI+信创"双轮驱动战略,密集发布10+款信创版软件及AI平台(含大模型印鉴验真、图纸审查、智能比对等),并与用友U8 cloud、华为升腾深度生态合作,推出"天创影像一体机"ALL in One方案,支持私有化部署+离线全票种处理+本地AI算力,已在顺德农商银行、新疆银行、重庆银行、上海农商行、深圳出版集团等多个金融及企业客户中成功落地,是金融影像智能化与信创国产化领域不可忽视的创新力量。