更多信息:
郑州金扁担信息科技有限公司
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 公司全称 | 郑州金扁担信息科技有限公司 |
| 曾用名 | 郑州扁担信息科技有限公司(2016.09–2025.04) |
| 简称 | 金扁担科技 / 扁担科技 |
| 成立时间 | 2016年9月9日 |
| 法定代表人 | 李路云(执行董事、实际控制人) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册资本 | 2,500万元人民币(实缴501万元;另有来源显示实缴489.02万元) |
| 统一社会信用代码 | 91410100MA3XDEYT5N |
| 注册/总部地址 | 河南省郑州市高新技术产业开发区枫香西街173号郑州天健湖智联网产业园3号楼9层 |
| 联系电话 | 15637191508 |
| 邮箱 | yanghanjing@ibiandan.cn / lizhiqian@ibiandan.cn |
| 企业规模 | 小型(员工24人/2025年参保) |
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 / 应用软件开发(I6513) |
| 企业性质 | 国家高新技术企业、双软企业、省级创新型中小企业、雏鹰企业、科技型中小企业 |
二、企业定位与使命
以技术创新为核心、以绿色产业服务为使命的国家级高新技术企业与双软企业,立足生态环境与数字科技交叉领域,面向政府及大型工矿企业提供数智化解决方案。
使命:构建工业企业发展命运共同体
核心定位:
| 方向 | 说明 |
|---|
| 工业互联网综合服务商 | 独立研发工业互联网平台,提供设备联网、远程运维、预测性维护等整体解决方案 |
| 环保数智化服务商 | 面向矿山、工矿企业提供环保监测、碳管控、超低排放等平台建设 |
| 系统集成商 | 信息系统集成、建筑智能化、安防工程、对外承包工程等 |
三、发展历程
| 时间 | 里程碑 |
|---|
| 2016年9月 | 公司成立,原名"郑州扁担信息科技有限公司" |
| 2017–2018年 | 获双软认证、雏鹰企业认定 |
| 2019年9月 | 自主研发"天斧云系统V1.0"(扁担工业云平台)通过河南省软件服务业协会评估,获软件企业证书及软件产品证书 |
| 2020年3月 | 入围中国电信工业互联网领域合作伙伴 |
| 2020年4月 | 与中国联通巩义分公司建立长期战略合作 |
| 2020年8月 | 与大连理工大学郑州研究院签署战略合作协议 |
| 2023年12月 | 与河南中昇智慧生态科技有限公司达成战略合作 |
| 2024年 | 获评国家高新技术企业;入选省级创新型中小企业;获评科技型中小企业 |
| 2025年4月23日 | 更名为"郑州金扁担信息科技有限公司" |
| 2025年8月22日 | 股东变更,新增郑州扁担节能科技合伙企业(有限合伙) |
| 2025年9月9日 | 注册资本从501万元增至2,500万元 |
| 2025年11月 | 取得专业承包环保工程二级、电子与智能化工程二级资质 |
| 2026年1月 | 取得安全生产许可证 |
| 2026年4月 | 主体信用等级评为AAA |
| 2026年7月 | 新增软件著作权"安全智能体平台""多模态视觉管控平台" |
| 2026年9月 | 公开发明专利"基于边缘计算AI巡检的矿山低碳安全联动智能管控系统";中标酒泉市浩海煤化项目;9月连中十标 |
| 2026年10月 | 获评2026年国家级科技型中小企业 |
四、核心业务与产品
1. 经营范围
| 类别 | 内容 |
|---|
| 核心业务 | 信息系统集成服务、环保咨询服务、人工智能应用软件开发、工业互联网数据服务 |
| 环保领域 | 大气/水/土壤污染防治、碳减排/碳转化/碳捕捉/碳封存技术研发、节能管理、森林固碳、生态环境监测仪器制造与销售 |
| 智能制造 | 工业互联网平台、AIoT数据中台、数字孪生、工业智能体OS、预测性维护 |
| 工程类 | 对外承包工程、建筑智能化系统设计、建设工程施工、建筑劳务分包、电气安装 |
| 其他 | 计算机软硬件制造、人工智能硬件销售、卫星技术综合应用系统集成、普通机械设备安装 |
2. 核心产品与平台
| 产品/平台 | 说明 |
|---|
| 扁担工业云平台(天斧云) | 自主研发工业互联网核心平台,2019年获软件产品证书 |
| 工业智能体OS系统 | 2025年7月登记软著,工业智能操作系统 |
| 数字孪生可视化平台 | 2025年3月登记软著 |
| AIoT数据中台系统 | 2025年3月登记软著 |
| 安全智能体平台 | 2026年7月登记软著 |
| 多模态视觉管控平台 | 2026年7月登记软著 |
| 降碳减污产业互联网平台 | 2024年12月登记软著 |
| 扁担产品物料追溯系统 | 已登记软著 |
| 智慧水务管理云平台 | 已登记软著 |
| 汽车行业智能制造管理云平台 | 已登记软著 |
| 耐材行业智慧生产流程管控系统 | 2025年5月登记软著 |
| 客商管理系统 | 2025年3月登记软著 |
3. 解决方案覆盖行业
| 行业领域 |
|---|
| 电力、能源、冶金、交通、通用机械、铝加工、电线电缆、超硬材料、耐火材料、电力设备、环保设备、暖通、矿山、化工 |
五、技术实力与知识产权
1. 资质认证
| 资质 | 状态/时间 |
|---|
| 国家高新技术企业 | 2024年获评,持续有效 |
| 双软企业 | 2019年获评 |
| 省级创新型中小企业 | 2024年入选 |
| 科技型中小企业 | 2025年、2026年连续获评 |
| 雏鹰企业 | 已获评 |
| AAA主体信用等级 | 2026年4月 |
| 安全生产许可证 | 2026年1月取得 |
| 专业承包环保工程二级 | 2025年11月取得 |
| 专业承包电子与智能化工程二级 | 2025年11月取得 |
| 建筑业企业资质证书 | 已取得 |
| 施工劳务资质 | 已取得 |
2. 知识产权(截至2026年10
| 类别 | 数量 |
|---|
| 商标 | 28条(含"扁担工业云""扁担云"等已注册商标) |
| 专利 | 5条(含2026年新公开的矿山低碳安全、环保全域监测等发明专利) |
| 软件著作权 | 51条 |
| 行政许可 | 5个 |
3. 近期代表性专利(2026年公开)
| 时间 | 专利名称 |
|---|
| 2026年9月22日 | 一种基于边缘计算AI巡检的矿山低碳安全联动智能管控系统及方法 |
| 2026年9月8日 | 一种基于人工智能的环保全域监测溯源预警一体化管控系统及管控方法 |
六、市场业绩与项目
1. 业务规模
| 指标 | 数据 |
|---|
| 参与招投标项目 | 12次以上(截至2026年10月) |
| 2025年员工人数 | 24人(参保) |
| 2026年9月 | 连中十标,多行业多区域全面突破 |
2. 代表性中标/合作项目
| 项目 | 时间 | 说明 |
|---|
| 酒泉市浩海煤化有限公司超低排放-环境管控平台项目 | 2026年9月 | 中标金额180.42万元 |
| 群众信访案件分析研究项目(二次) | 2026年7月 | 中标公示 |
| 内蒙古自治区生态环境督察技术支持中心项目 | 2026年7月 | 销售金额30万元 |
| 中国外运碳计算器2.0建设项目 | 2024年11月 | 招投标参与 |
| 包钢庆华环境一体化管控平台建设项目 | — | 参与招投标 |
| 郑州科学技术馆新馆布展工程深化设计及施工一体化项目 | — | 参与招投标 |
| | | | |
3. 战略合作伙伴
| 合作方 | 合作内容 |
|---|
| 中国电信 | 工业互联网领域合作伙伴(2020年) |
| 中国联通巩义分公司 | 长期战略合作(2020年) |
| 大连理工大学郑州研究院 | 战略合作签约(2020年) |
| 河南中昇智慧生态科技 | 战略合作(2023年) |
七、企业文化
| 项目 | 内容 |
|---|
| 企业精神 | "不忘初心、艰苦奋斗"的扁担精神 |
| 使命 | 构建工业企业发展命运共同体 |
| 文化活动 | "挑担人训练营"全员培训、精神文化墙 |
| 品牌项目 | 扁担信息 |
八、最新动态(2026年)
| 时间 | 事件 |
|---|
| 2026年1月 | 取得安全生产许可证 |
| 2026年4月 | 主体信用等级评为AAA |
| 2026年7月 | 新增"安全智能体平台""多模态视觉管控平台"软著;中标群众信访分析项目;签约内蒙古生态环境督察项目 |
| 2026年9月 | 公开矿山低碳安全、环保全域监测两项发明专利;中标酒泉浩海煤化项目(180万元);9月连中十标 |
| 2026年10月 | 获评2026年国家级科技型中小企业;持续拓展矿山环保、碳管控等领域 |
总结:郑州金扁担信息科技有限公司(成立于2016年9月,总部河南郑州高新区,注册资本2,500万元,实缴501万元)是一家由李路云(持股75%)控股的国家高新技术企业、双软企业、省级创新型中小企业。公司以"扁担工业云平台(天斧云)"为核心,深耕工业互联网与环保数智化两大领域,拥有51项软件著作权、28项商标、5项专利(含2026年新公开的矿山AI安全与环保监测发明专利),持有安全生产许可、环保工程二级、电子智能化二级等资质。业务覆盖电力、冶金、矿山、化工、环保等十余个行业,2026年密集中标矿山环保与碳管控项目并连中十标,正加速从工业互联网服务商向"绿色数智化综合服务商"升级。