更多信息:
山西金澜联动科技有限公司

一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 公司全称 | 山西金澜联动科技有限公司 |
| 成立时间 | 2025年7月18日 |
| 法定代表人 | 贾鸿帆(董事、经理) |
| 注册资本 | 211万元人民币(实缴21.92万元;原注册资本108万元,后增至211万元) |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91140105MAEPEEM93Q |
| 注册地址 | 山西省太原市小店区人民南路39号阳光揽胜82幢商铺1007号2层 |
| 官网 | www.jinlan.xyz |
| 联系电话 | 18834480695 |
| 邮箱 | 19581584616@139.com |
| 企业规模 | 小微企业(参保人数4人,员工规模0–20人) |
| 企业性质 | 民营科技企业 |
二、经营范围
一般项目
| 领域 | 具体内容 |
|---|
| 研发与技术 | 工程和技术研究和试验发展;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广 |
| 信息技术 | 信息技术咨询服务;计算机系统服务;网络技术服务;信息系统集成与运维;互联网数据服务;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务 |
| 人工智能与新兴技术 | 人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成;大数据服务;云计算装备技术服务;量子计算技术服务;物联网技术服务 |
| 软件开发 | 软件开发;软件外包服务;数字技术服务;数字文化创意软件开发 |
| 销售与代理 | 销售代理;版权代理;动漫游戏开发;广告设计/代理/制作/发布;移动通信设备销售;互联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发零售 |
| 智能装备 | 智能机器人研发;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;仓储设备租赁;工业机器人销售及安装维修 |
| 工程与服务 | 工业工程设计服务;停车场服务;普通机械设备安装服务;数字视频监控系统销售;会议及展览服务;翻译服务;互联网销售 |
许可项目
| 项目 | 说明 |
|---|
| 第二类增值电信业务 | 依法须经批准,经相关部门批准后方可开展 |
三、发展历程
| 时间 | 里程碑 |
|---|
| 2025年7月18日 | 公司正式成立,注册资本108万元,法定代表人李金果 |
| 2025年7月22日 | 主要成员新增李金果、陈百玲 |
| 2025年7月 | 新增纳税人资质信息(增值税一般纳税人) |
| 2025年8月14日 | 投资设立子公司——太原金澜联动商业运营管理有限公司(持股51.68%,后变更为68%),注册资本72万元 |
| 2025年 | 注册资本由108万元增至211万元 |
| 2025年 | 法定代表人由李金果变更为贾鸿帆 |
| 2026年2月 | 投资设立太原君澳有品科技有限公司(持股7%) |
| 2026年 | 累计获得3项软件著作权 |
四、业务方向与特色
根据公开信息,公司聚焦以下核心赛道:
| 方向 | 说明 |
|---|
| 电视大屏与运营商业务 | BOSS直聘员工评价提及"深耕电视大屏与运营商业务,赛道清晰" |
| 人工智能与大数据 | AI应用开发、大数据服务、工业互联网数据服务 |
| 智能装备与机器人 | 智能机器人研发、工业机器人销售与安装维修、智能仓储 |
| 信息系统集成与运维 | 企业级信息系统建设与运维 |
| 数字技术服务 | 数字文化创意、软件开发、云计算、物联网 |
五、企业文化与福利
| 项目 | 详情 |
|---|
| 工作时间 | 09:00–18:00,双休,不加班 |
| 福利待遇 | 五险一金、年终奖、带薪年假 |
| 团队氛围 | "年轻高效、氛围融洽,同事热情友善、乐于帮带"(员工评价) |
| 发展空间 | 赛道清晰、成长空间充足 |
总结:山西金澜联动科技有限公司(成立于2025年7月18日,总部太原小店区,注册资本211万元)是一家由太原君海科技有限公司(82%)和太原君瀚投资合伙企业(18%)共同出资设立的小微科技企业。公司以工程技术研发、人工智能应用、大数据与云计算、物联网、智能机器人及信息系统集成为核心业务,同时涉足电视大屏与运营商领域。法定代表人贾鸿帆,参保4人。2025年8月投资设立子公司太原金澜联动商业运营管理有限公司(商业综合体管理、直播电商等),2026年2月又投资太原君澳有品科技有限公司。公司成立仅一年余,已获得3项软件著作权,处于快速起步阶段。