更多信息:
青岛特来电大数据有限公司
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 公司全称 | 青岛特来电大数据有限公司 |
| 曾用名 | 青岛特来电云科技有限公司(2019.07–2020.03) |
| 外文名 | Qingdao Telaidian Big Data Co., Ltd. |
| 简称 | 特来电大数据 |
| 成立时间 | 2019年7月13日 |
| 法定代表人 | 魏亮(2025年4月由郭永光变更) |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册资本 | 10,000万元人民币(实缴6,792万元) |
| 统一社会信用代码 | 91370213MA3Q6R4Q00 |
| 注册/总部地址 | 山东省青岛市崂山区圣水路35号1号楼特来电总部大楼21层(2026年8月由松岭路336号迁至此) |
| 官网 | www.teld9.xyz |
| 联系电话 | 0532-89080532 |
| 邮箱 | tzfkzx@teld.cn |
| 企业规模 | 小型(员工50–99人,2025年参保73人) |
| 所属行业 | 互联网和相关服务 / 科学研究和技术服务业 |
| 所属集团 | 特锐德集团(300001) → 特来电新能源股份有限公司(100%全资控股) |
| 企业性质 | 国家高新技术企业、瞪羚企业、专精特新中小企业、科技型中小企业、创新型中小企业 |
二、企业定位与使命
特锐德集团旗下特来电新能源全资子公司,聚焦新能源汽车充电领域,构建充电网、微电网、储能网和数据网融合的产业体系,致力于成为数字化充电网生态运营商。
使命:让尾气和雾霾远离人类,实现新能源车充新能源电
核心定位:
| 方向 | 说明 |
|---|
| 大数据服务 | 充电数据采集、挖掘、分析与应用 |
| 充电运营平台 | 充电基础设施智能化运营管理 |
| 软件研发 | 低代码平台、微服务架构、充电安全防护等 |
三、发展历程
| 时间 | 里程碑 |
|---|
| 2019年7月 | 公司成立,原名"青岛特来电云科技有限公司" |
| 2020年3月 | 更名为"青岛特来电大数据有限公司" |
| 2021年8月 | 成立济南分公司(负责人鞠强) |
| 2023年 | 获评科技型中小企业 |
| 2024年 | 获评国家高新技术企业、山东省瞪羚企业;入选青岛市市级服务业平台企业名单;入选山东省大数据企业50强 |
| 2025年4月 | 法定代表人由郭永光变更为魏亮 |
| 2025年12月 | 经营范围变更,聚焦大数据服务、充电基础设施运营、软件开发等核心业务 |
| 2026年8月 | 总部地址迁至崂山区圣水路35号特来电总部大楼21层 |
| 2026年10月 | 中标常宁市城乡充电基础设施智能化运营中心软件项目(369万元) |
四、核心业务与产品
1. 经营范围
| 类别 | 内容 |
|---|
| 一般项目 | 大数据服务;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;技术服务/开发/咨询/转让/推广;广告制作/发布/设计/代理;软件开发;数据处理服务;信息技术咨询;信息系统集成;信息系统运行维护;技术进出口 |
| 许可项目 | 互联网信息服务;供电业务;在线数据处理与交易处理(经营类电子商务) |
2. 核心技术平台
| 技术方向 | 具体内容 |
|---|
| 低代码开发平台 | lowcode-studio(设计器)、lowcode-runtime(运行时)、lowcode-develop(设计时) |
| 微服务与前端框架 | service-framework(微服务框架)、web-framework(Vue 3前端框架)、web-component(响应式组件库)、web-service(前端工具函数) |
3. 核心软件产品
| 产品 | 说明 |
|---|
| 充电运营平台 | 充电场站运营管理 |
| 云端协同充电运营平台 | 多站协同、云端管理 |
| 充电安全防护系统 | 充电过程实时安全监控 |
| 充电加盟商服务平台 | 加盟商管理与服务 |
| 特来电客户开票系统 | 自动化开票 |
| 财务管理平台 | 充电业务财务核算 |
| 订单管理平台 | 充电订单全流程管理 |
| PLUS会员系统 | 会员权益与服务 |
| 特来电核算管理系统 | 内部核算 |
| 子公司评价管理系统 | 子公司绩效评估 |
| 混合云计费中心 | 多云计费结算 |
| 特来电大数据安全防护平台 | 数据安全保障 |
五、技术实力与知识产权
1. 资质认证
| 资质 | 状态 |
|---|
| 国家高新技术企业 | 2024年获评 |
| 山东省瞪羚企业 | 2024年入选 |
| 专精特新中小企业 | 持续有效 |
| 科技型中小企业 | 2023年入库 |
| 创新型中小企业 | 持续有效 |
| A级纳税人 | 2024年、2025年连续 |
| 山东省大数据企业50强 | 入选 |
| 青岛市市级服务业平台企业 | 2024年入选 |
2. 知识产权(截至2026年10月)
| 类别 | 数量 |
|---|
| 专利 | 131条(含发明专利多项) |
| 软件著作权 | 150条 |
| 商标/品牌项目 | 1个("特来电大数据") |
| 备案网站 | 9个(鲁ICP备2021027143号) |
| 资质证书 | 12个(有效9个,8类) |
| 行政许可 | 7个 |
3. 代表性专利(部分)
| 时间 | 专利名称 |
|---|
| 2026年 | 一种新能源设备导电异常检测的方法、装置及介质(与特来电新能源科技公司联合) |
| 2025–2026年 | 一种基于逻辑编排的低代码开发方法、装置、设备及介质 |
| — | 电池内阻的确定方法、装置及电子设备 |
| — | 一种充电安全防护方法、装置及介质 |
| — | 充电站的充电量预测方法、装置、电子设备及介质 |
六、市场业绩与项目
1. 业务规模
| 指标 | 数据 |
|---|
| 参与招投标项目 | 26–31次(截至2026年10月) |
| 2025年参保人数 | 73人 |
2. 代表性中标/合作项目
| 项目 | 时间 | 说明 |
|---|
| 常宁市城乡充电基础设施建设项目(一期)智能化运营中心软件专项 | 2026年10月 | 中标金额369万元(中标方:浩天建工+特来电大数据联合体) |
| 晋城市电动汽车充(换)电基础设施监测服务平台信息化建设 | 2025年 | 充电设施监测平台 |
| 郑州新发展电动汽车充电基础设施运营管理平台 | 2025年 | 运营管理平台建设 |
| 成都城创瑞特智慧能源充电运营管理平台 | 2025年 | 充电运营管理服务 |
七、集团背景(特来电新能源)
| 项目 | 内容 |
|---|
| 母公司 | 特来电新能源股份有限公司(特锐德300001控股子公司) |
| 成立时间 | 2014年7月20日 |
| 业务覆盖 | 全国366个城市及90%省份 |
| 充电终端规模 | 超过100万台(2026年8月),国内首家突破百万的充电运营商 |
| 累计充电量 | 超768亿度 |
| 注册用户 | 超6,654万 |
| 2024年营收 | 48.90亿元(同比+18.41%) |
| 2024年估值 | 140亿元(胡润全球独角兽榜第537名) |
八、最新动态(2025–2026年)
| 时间 | 事件 |
|---|
| 2025年4月 | 法定代表人变更为魏亮 |
| 2025年12月 | 经营范围重大变更,聚焦大数据与充电运营核心业务 |
| 2026年8月 | 总部迁至特来电总部大楼21层(圣水路35号) |
| 2026年9月 | 与特来电新能源科技公司联合获"新能源设备导电异常检测"发明专利 |
| 2026年10月 | 中标常宁市充电基础设施智能化运营项目(369万元);持续推进低代码平台、充电安全等技术研发 |
总结:青岛特来电大数据有限公司(成立于2019年7月,总部山东青岛崂山,注册资本1亿元,实缴6,792万元)是特锐德集团旗下特来电新能源的全资子公司,属国家高新技术企业、山东省瞪羚企业、专精特新中小企业。公司聚焦新能源汽车充电大数据与智能化运营,核心能力涵盖充电运营平台、云端协同管理、低代码开发、微服务架构、充电安全防护等,拥有131项专利、150项软件著作权。下设济南分公司,2025年参保73人,参与招投标30余次,2026年密集中标充电基础设施智能化项目,正加速构建"充电网+数据网"融合的数字化充电生态。