更多信息:
上海得帆智能科技有限公司

一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 公司全称 | 上海得帆智能科技有限公司 |
| 品牌/简称 | 得帆智能 / 得帆信息 / Definesys |
| 英文名称 | Shanghai Definesys Intelligent Technology Co., Ltd. |
| 曾用名 | 上海得帆信息技术有限公司(2014–2025年11月19日) |
| 成立时间 | 2014年1月7日 |
| 法定代表人 | 张彤 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册资本 | 2,531.4601万元人民币(实缴2,343.1801万元) |
| 统一社会信用代码 | 91310114090019580A |
| 注册地址 | 上海市徐汇区云锦路701号西岸国际人工智能中心(AI TOWER)12层 |
| 企业规模 | 小型企业;员工约300余人(含产研团队300+),全国员工规模150–500人 |
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 / 企业级低代码PaaS平台 |
| 官网 | www.definesys.com |
| 公众号 |  |
| 服务热线 | 400-087-0500 |
| 邮箱 | services@definesys.com |
| 企业性质 | 国家高新技术企业(2016年首次认定,2025年再次认定)、上海市科技小巨人企业(2021年)、瞪羚企业(2024年)、科技型中小企业 |
| 企业定位 | 中国低代码PaaS平台领导者,专注于企业级生产力低代码PaaS领域 |
二、公司定位
上海得帆智能科技有限公司(简称"得帆智能")成立于2014年1月7日,总部位于上海市徐汇区西岸国际人工智能中心(AI TOWER),是一家专注于企业级低代码PaaS平台研发与AI赋能的高新技术企业。
公司致力于为全球大型头部企业及中国500强、世界500强企业提供一站式应用敏捷和数据集成的数字化解决方案。核心产品聚焦低代码领域"应用开发"(aPaaS)和"集成服务"(iPaaS)双重能力,形成先发优势,既满足快速构建业务应用需求,又支持"无限"个性化差异定制。
2025年11月,公司正式由"上海得帆信息技术有限公司"更名为"上海得帆智能科技有限公司",同步拓展AI领域,推出得帆零航ZeroPilot等AI产品,从低代码PaaS向"AI aPaaS + iPaaS"双轮驱动升级。
公司已实现1,600+项目落地,服务超900家各行业大型头部客户。其中:
- 中国《财富》500强企业中有157家与得帆合作
- 中国制造业500强企业中有173家与得帆合作
- 500强国央企中有142家与得帆合作
在中国500强企业中,得帆稳居低代码领域第一。
三、发展历程
| 时间 | 重要事件 |
|---|
| 2014年1月 | 公司在上海成立(原名上海得帆信息技术有限公司) |
| 2015年 | 得帆应用云平台1.0发布 |
| 2016年 | 通过国家高新技术企业认定(首次);基于云原生技术的得帆应用云平台2.0发布 |
| 2017年 | 得帆云iPaaS企业集成平台1.0(DeFusion)正式发布;得帆云DeMDM主数据产品1.0发布;得帆云aPaaS低代码平台1.0(DeCode)正式发布 |
| 2018年 | 软件著作权超过30项 |
| 2020年 | 北京分公司成立(2020-09-10);深圳分公司成立(2018-12-18已有) |
| 2021年10月 | 完成A轮融资(数千万元),由百度领投,微村智科(微盟集团+一村资本)跟投 |
| 2021年 | 获评上海市科技小巨人企业资质 |
| 2022年7月 | 完成战略投资,投资方包括中国中车等 |
| 2022年9月 | 完成A+轮融资(5,000万元),投资方包括中车资本、尚颀资本、琥珀资本、要弘创投 |
| 2023年1月 | 西安分公司成立 |
| 2025年11月19日 | 正式更名为"上海得帆智能科技有限公司";经营范围扩展至人工智能应用软件开发、AI行业应用系统集成等AI领域 |
| 2025年 | 再次通过国家高新技术企业认定 |
| 2026年9月 | 入选"2026云计算企业TOP100";新增软件著作权"得帆云得小帆智能体平台软件";新增董事雷文辉(联合创始人兼AI Data业务线总裁) |
| 2026年9月30日 | 联合创始人兼AI Data业务线总裁雷文辉出席2026世界设计之都大会论坛,分享"AI+数据双轮驱动"主题 |
四、主营业务与核心产品
1. 两大核心产品线
| 产品线 | 产品名称 | 说明 |
|---|
| aPaaS(应用开发平台) | 得帆云DeCode低代码开发平台 | 企业级低代码应用开发平台,支持快速构建和个性化定制业务应用 |
| iPaaS(融合集成平台) | 得帆云DeFusion融合集成iPaaS平台 | 企业级应用集成平台,实现系统间数据打通与业务流程集成 |
2. 扩展产品矩阵
| 产品 | 说明 |
|---|
| DeMDM主数据管理平台 | 企业主数据统一治理 |
| DePortal企业门户 | 企业统一入口与协同办公 |
| DeHoop数据中台 | 数据汇聚、治理与服务 |
| 得帆零航ZeroPilot | AI智能体产品(2025年推出) |
| 得小帆智能体平台 | AI智能体平台(2026年新增软著) |
| 得帆云得小帆智能体平台软件 | 2026年9月新增软件著作权 |
3. 行业解决方案
| 行业 | 说明 |
|---|
| 汽车制造 | 从汽车制造业切入,Top10汽车制造业企业中服务9家,占有率极高 |
| 装备制造 | 智能制造工业互联网,与树根互联、广域铭岛、康泰斯等深度合作 |
| 医药制造 | 华润三九、华润双鹤、华润化学等头部药企客户 |
| 建筑地产 | 建筑地产行业数字化解决方案 |
| 电子制造 | 电子科技行业数字化方案 |
| 金融科技 | 金融行业数字化转型 |
| 家居消费 | 家居行业数字化方案 |
| 新消费/时尚消费 | 服装鞋帽、珠宝饰品、日化美妆等赛道(2026年重点拓展) |
4. AI领域拓展(2025–2026年重点方向)
| 方向 | 说明 |
|---|
| AI aPaaS | 将AI能力融入低代码平台,赋能智能应用开发 |
| AI iPaaS | 智能数据集成与治理 |
| AI Data业务线 | 由联合创始人雷文辉负责,聚焦"AI+数据双轮驱动" |
| 时尚消费产业 | 覆盖服装鞋帽、珠宝饰品、日化美妆等赛道,系统解决企业AI应用"单点突破容易、全链路打通难"困境 |
五、融资历程
| 轮次 | 时间 | 金额 | 投资方 |
|---|
| A轮 | 2021年10月 | 数千万元 | 百度领投,微村智科(微盟集团+一村资本)跟投 |
| 战略投资 | 2022年7月 | 未知 | 中国中车、融元(天津)企业管理合伙企业 |
| A+轮 | 2022年9月 | 5,000万元 | 中车资本、尚颀资本、琥珀资本、要弘创投 |
六、资质与荣誉
企业资质认定
| 类别 | 内容 |
|---|
| 国家级 | 国家高新技术企业(2016首次、2025再次认定) |
| 市级 | 上海市科技小巨人企业(2021年) |
| 其他 | 瞪羚企业(2024年)、科技型中小企业、A级纳税人 |
| 认证 | CMMI5级认证、国家等保三级认证 |
| 荣誉 | 2026云计算企业TOP100(2026年9月) |
行业地位
| 说明 |
|---|
| 中国500强企业中低代码领域第一 |
| 中国《财富》500强合作157家 |
| 中国制造业500强合作173家 |
| 500强国央企合作142家 |
| 累计服务900+大型头部客户,1,600+项目落地 |
七、知识产权与经营数据
| 类别 | 数据 |
|---|
| 商标信息 | 34条 |
| 专利信息 | 41条 |
| 软件著作权 | 103条(2026年持续新增,如"得帆云得小帆智能体平台软件") |
| 行政许可 | 1个 |
| 招投标参与 | 211次(截至2026年9月) |
| 财产线索预估价值 | 约2亿元 |
2026年近期动态
| 时间 | 事件 |
|---|
| 2026-09-24 | 新增招投标:三方业者管理系统国产化改造 |
| 2026-09-21 | 入选"2026云计算企业TOP100" |
| 2026-09-21 | 新增招投标:黑龙江省新产业投资集团主数据管理平台项目 |
| 2026-09-10 | 华润三九、华润化学材料等多个中标 |
| 2026-09-04 | 新增软著:得帆云得小帆智能体平台软件 |
| 2026-09-10 | 主要成员变更:新增董事雷文辉,退出刘水 |
| 2026-09-30 | 雷文辉出席2026世界设计之都大会论坛 |
| 2026-08 | 广州地铁新线建设数字化敏捷交付系统建设项目(多轮中标/公示) |
| 2026-07 | 华润双鹤、广州医药等多个项目中标 |
八、企业文化
| 项目 | 内容 |
|---|
| 企业使命 | 用数字技术帮助客户幸福和成功 |
| 核心价值观 | 以客户为中心、诚信、团队、激情 |
| 发展理念 | 从汽车制造切入,逐步覆盖全行业,稳居低代码领域领先地位 |
| 技术理念 | "应用开发+集成服务"双轮驱动,向"AI aPaaS + iPaaS"升级 |
总结:上海得帆智能科技有限公司(得帆智能/Definesys)成立于2014年1月7日,总部位于上海市徐汇区西岸国际人工智能中心,是一家国家高新技术企业、上海市科技小巨人企业、瞪羚企业,由张彤担任法定代表人,注册资本2,531.46万元(实缴2,343.18万元)。公司是中国低代码PaaS平台领导者,核心产品为得帆云DeCode(aPaaS低代码平台)和DeFusion(iPaaS集成平台),已服务超900家大型头部客户(含157家财富500强、173家制造业500强),实现1,600+项目落地。2021年获百度领投A轮,2022年获中车资本等A+轮5,000万元。2025年11月正式更名并拓展AI领域,推出ZeroPilot等AI产品,2026年入选云计算TOP100并持续拓展时尚消费等新赛道。公司在全国20+城市设有分支机构,拥有34项商标、41项专利、103项软著,参与招投标211次。