更多信息:
速锐智能(明光)有限公司
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 公司全称 | 速锐智能(明光)有限公司 |
| 曾用名 | 上海速锐信息技术有限公司(2007年7月–2023年5月) |
| 成立时间 | 2007年7月31日 |
| 法定代表人 | 许庆波 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册资本 | 1,935.9382万元人民币(实缴同额) |
| 统一社会信用代码 | 91310115664378241C |
| 注册地址 | 安徽省滁州市明光市高端电子信息产业科创园4#厂房 |
| 企业规模 | 中型企业(员工约30人,2025年参保人数;另有数据显示85人参保) |
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 / 智慧工厂和智慧物流设备 |
| 官网 | https://www.globl.cn/ |
| 联系电话 | 19957200090 |
| 邮箱 | liangyj@suray.cn |
| 品牌项目 | 速锐信息、速锐智能 |
二、公司定位
速锐智能(明光)有限公司成立于2007年,原名"上海速锐信息技术有限公司",2023年5月更名并迁址至安徽省滁州市明光市,是国内较早涉足供应链物流领域的高科技企业,也是一家智慧工厂和智慧物流设备提供商。
公司聚焦智能物流技术装备研发及信息化解决方案,提供咨询、规划设计、软件开发、系统集成等一体化服务,核心产品涵盖智能四向穿梭机器人、六向堆垛式搬运机器人、WMS仓库管理系统、无人叉车、无线充电桩等。公司为烟草、电力、钢铁、医药、食品、服装、物流、粮食储备等行业的生产制造与商业配送客户提供个性化专业化解决方案,目前已成为国内最具影响力的自动化物流系统集成商和物联网一体化系统解决方案提供商之一。
三、发展历程
| 时间 | 重要事件 |
|---|
| 2007年7月31日 | 公司在上海成立,原名"上海速锐信息技术有限公司" |
| 2012年2月 | FastSOA数据交换平台获上海市高新技术成果转化项目认定 |
| 2012年3月 | 被上海市认定为二十家"最具活力企业"之一 |
| 2014年 | 自主研发智能四向穿梭机器人 |
| 2021年11月 | 入选上海市软件服务业高成长企业百强(第81位) |
| 2023年5月 | 更名为"速锐智能(明光)有限公司",总部迁至安徽明光 |
| 2023年7月 | 完成B+轮融资 |
| 2024年 | 获评国家高新技术企业(2024年认定)、专精特新中小企业、创新型中小企业 |
| 2025年 | 获评A级纳税人;持续拓展烟草、粮食、冷链等行业项目 |
| 2026年 | 新增多项专利授权与中标项目,业务持续扩张 |
四、主营业务与核心产品
1. 主营业务
| 业务板块 | 说明 |
|---|
| 智能物流装备研发 | 四向穿梭机器人、六向堆垛式搬运机器人、无人叉车等 |
| 信息化解决方案 | WMS仓库管理系统、智能仓储系统、供应链管理系统 |
| 系统集成服务 | 智能仓储系统工程、自动化物流系统集成 |
| 物联网技术服务 | 物联网设备开发、系统集成、技术咨询与转让 |
| 软件开发 | 计算机软件开发设计、数据交换平台等 |
| 技术咨询与转让 | 为客户提供个性化专业技术方案 |
2. 核心产品
| 产品类别 | 具体产品 |
|---|
| 智能机器人 | 智能四向穿梭机器人、六向堆垛式搬运机器人、无人叉车 |
| 仓储管理系统 | 仓库管理系统(WMS)、二维码扫码软件、四向车物流输送系统 |
| 智能充电设备 | 无线充电桩及无人充电系统 |
| 数据平台 | FastSOA数据交换平台 |
| 自动化设备 | 自动化机械臂专用线性运动装置等 |
3. 目标客户与行业
| 行业 |
|---|
| 烟草、医药、电力、钢铁、食品、服装、物流、粮食储备、冷链、造船、塑胶等 |
五、资质与荣誉
企业资质认定
| 类别 | 内容 |
|---|
| 国家级 | 国家高新技术企业(2024)、专精特新中小企业、创新型中小企业 |
| 省级/市级 | 上海市技术企业、上海市软件企业、A级纳税人(2025) |
| 行业参与 | 全国物流标准化技术委员会仓储技术标准制定参与单位 |
行业荣誉
| 奖项 |
|---|
| 上海市"最具活力企业"(2012) |
| 上海市软件服务业高成长企业百强(第81位,2021) |
| 上海市高新技术成果转化项目认定(FastSOA平台,2012) |
六、知识产权
| 类别 | 数量 |
|---|
| 商标信息 | 约191条(含"GLOBOT""空间机器人""哥伦布""AGF""GLOBL"等) |
| 专利信息 | 约44–45项(含发明专利、实用新型) |
| 软件著作权 | 约38–39项 |
| 资质证书 | 13个 |
2026年新增知识产权(部分)
| 类别 | 名称 | 时间 |
|---|
| 实用新型专利 | 无线充电桩及包含其的无人充电系统 | 2026年8月 |
| 实用新型专利 | 无人叉车 | 2026年7月 |
| 商标注册 | GLOBOT | 2026年6月 |
七、股权结构与主要人员
主要人员(6人)
| 姓名 | 职务 |
|---|
| 许庆波 | 董事长、总经理、董事(法定代表人) |
| 胡公娄 | 财务负责人 |
| 董中浪 | 董事 |
| 韩杰 | 董事 |
| 宋志刚 | 董事 |
| 徐礼锐 | 董事 |
注:此前曹辉曾担任财务负责人,2026年4月变更为胡公娄。
股权结构
公司为自然人投资或控股的有限责任公司,许庆波为核心股东与实际控制人,关联企业12家。具体股东持股比例未在公开信息中完整披露。
八、分支机构与对外投资
分支机构(3家)
| 分支机构 | 说明 |
|---|
| 湖州分公司 | — |
| 上海分公司 | — |
| 合肥分公司 | — |
对外投资(9–10家,控制10家)
| 被投企业 | 持股比例 | 说明 |
|---|
| 哥伦布物流(上海)有限公司 | 100% | 2026年7月投资 |
| 安徽清智云楚智能装备有限公司 | 55% | 2026年7月投资 |
| 安徽自由灵动科技有限公司 | — | 对外投资企业 |
| 滁州市城投鑫驰科技有限公司 | — | 对外投资企业 |
| 安徽惠禾智慧展示科技有限公司 | — | 对外投资企业 |
| 其他多家 | — | 分布于安徽、上海等地 |
九、经营数据
| 指标 | 数据 |
|---|
| 最新融资轮次 | B+轮(2023年7月) |
| 参与招投标项目 | 57次(截至2026年) |
| 2026年新增中标(部分) | 皖江智造科技园智能仓储系统工程、贵州省烟草公司WMS系统、宁海县长街冷库自动化改造、瑞安粮食储备中心设备采购、中粮新沙包装油货架项目维保、中油管道智能仓储托盘立库等 |
| 2026年新增大客户 | 浙江瑞铃企业管理股份有限公司(销售金额410万元) |
十、企业文化与团队
| 项目 | 内容 |
|---|
| 管理团队 | 由美国、日本归国IT精英,MBA及世界500强资深供应链经理组成 |
| 顾问团队 | 世界500强中国区总裁、高级经理及北大、同济教授等 |
| 研发合作 | 与北京大学、同济大学、上海理工大学共同建立研发咨询中心 |
| 核心理念 | 以客户需求为核心,保持信息技术优势,提供优质服务 |
十一、最新动态(2026年)
| 时间 | 动态 |
|---|
| 2026年9月 | 新增中标中油管道物资装备研究院智能仓储托盘立库系统项目 |
| 2026年9月 | 新增招投标:贵州省烟草公司铜仁市公司2026–2028年四向穿梭机提升机维保项目 |
| 2026年8月 | 授权"无线充电桩及包含其的无人充电系统"实用新型专利 |
| 2026年8月 | 中标皖江智造科技园配套设施智能仓储系统工程 |
| 2026年7月 | 授权"无人叉车"实用新型专利;投资哥伦布物流(上海)100%持股、安徽清智云楚55%持股 |
| 2026年6月 | "GLOBOT"商标注册成功 |
| 2026年5–4月 | 主要成员变更:曹辉退出,胡公娄接任财务负责人 |