更多信息:
杭州幻视金融信息服务有限公司

一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 公司全称 | 杭州幻视金融信息服务有限公司 |
| 英文名 | Hangzhou Vision Financial Information Service Co., Ltd. |
| 品牌/简称 | 幻视金融(Vision Financial) |
| 成立时间 | 2015年12月23日 |
| 法定代表人 | 郑燕(执行董事兼总经理) |
| 注册资本 | 1,000万元人民币(实缴125万元) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 统一社会信用代码 | 91330105MA27WJT833 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区教工路552号1层115室 |
| 企业规模 | 中型企业(小微企业) |
| 员工人数 | 13人(2024年);参保人数21人(2025年年报) |
| 官网 | www.visionfin.cn |
| 公众号 |  |
| 联系电话 | 0571-87990536 |
| 邮箱 | qibb@visionfin.cn |
二、公司定位
杭州幻视金融信息服务有限公司是一家专注于金融行业信息化建设的科技服务企业,由具备金融业务经验的人员与金融科技领域的软件开发及咨询服务团队共同组建。公司以"企业司库管理系统研究、金融软件和金融仿真教学平台研究开发及销售"为核心,致力于帮助外贸企业解决因汇率波动带来的贸易逆差问题,同时开展企业国际化进程支持及新金融人才培训服务。
三、核心业务与产品
主营业务方向
| 板块 | 具体内容 |
|---|
| 企业司库管理 | 企业司库管理系统的研发与实施,涵盖资金管理、库务上云等 |
| 汇率风险管理 | "幻视智汇保"AI平台,提供SaaS化汇率风险管理解决方案 |
| 金融仿真教学 | 将金融业务与教育结合,开发金融仿真课程(业务、数据与案例仿真),应用于高等金融教育 |
| 金融信息技术外包 | 接受金融机构委托从事金融信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包 |
| 智能解决方案 | 基于人工智能的外汇风险管理、文档处理、财务管理等领域方案 |
核心产品与平台
| 产品/平台 | 说明 |
|---|
| Vision智汇保AI平台 | 行业领先的SaaS汇率风险管理平台,首创AI驱动的汇率风险管理 |
| 企业司库管理系统 | 面向大型企业集团的资金集中管理与司库云平台 |
| 幻视智汇保小程序 | 移动端汇率风险管理工具(2024年9月登记) |
| 幻视资金追踪确权系统 | 资金流向追踪与权属确认(2024年10月登记) |
| 杭州幻视套保会计管理系统 | 套期保值业务的会计核算管理(2024年12月登记) |
| 金融衍生品风险监测系统 | 衍生品交易风险实时监测(2021年7月登记) |
| 幻视小额信贷综合管理系统 | 小额信贷业务综合管理(2026年4月登记) |
| 外数开放平台 / 批量运行平台 / 自营资金分析系统 | 2026年3月新增登记的多款产品 |
| Vision云平台 | IaaS/PaaS/SaaS三层架构,覆盖外汇、风险、资金、清算、核算到套期处理全链路 |
四、服务客户与行业覆盖
重要客户
| 客户类型 | 代表客户 |
|---|
| 金融机构 | 国联证券资产管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、中信集团及下属子公司 |
| 高等院校 | 上海立信会计金融学院 |
| 其他 | 浙江浙商互联信息科技有限公司等 |
覆盖行业
制造、金融、教育、零售、医疗等多个行业
五、技术实力与知识产权
| 类别 | 数据 |
|---|
| 高新技术企业 | ✅ 2025年认定(编号:GR202533003683,有效期至2028年12月19日) |
| 科技型中小企业 | ✅ 认定 |
| 软件著作权 | 21项(截至2026年7月) |
| 注册商标 | 2条(含"幻视金信",2026年4月注册成功) |
| 主体信用等级 | AAA级(2023年5月获得) |
| 纳税信用 | A级(2020年度) |
| 行政许可 | 6项(含招聘信息发布许可等) |
| 招投标项目 | 累计15次以上 |
核心知识产权一览
| 知识产权 | 登记号 | 登记日期 |
|---|
| 企业司库管理系统 | 2023SR1004715 | 2023-09-04 |
| 幻视智汇保汇率风险管理平台系统 | 2022SR0850961 | 2022-06-27 |
| 金融衍生品风险监测系统 | 2021SR1015403 | 2021-07-09 |
| 幻视智汇保小程序 | 2024SR1361758 | 2024-09-12 |
| 幻视资金追踪确权系统 | 2024SR1540616 | 2024-10-16 |
| 杭州幻视套保会计管理系统 | 2024SR2062901 | 2024-12-12 |
| 幻视小额信贷综合管理系统 | — | 2026-04-13 |
六、发展历程与重要节点
| 时间 | 事件 |
|---|
| 2015年12月 | 公司正式成立 |
| 2017年8月 | 注册地址及经营范围变更(扩展为当前业务范围) |
| 2021年7月 | 获得"金融衍生品风险监测系统"软件著作权 |
| 2022年6月 | 获得"幻视智汇保汇率风险管理平台系统"软件著作权 |
| 2023年5月 | 获得主体信用等级AAA评级 |
| 2023年9月 | 获得"企业司库管理系统"软件著作权;中标中信集团库务管理上云项目 |
| 2024年6月 | 新增上海立信会计金融学院客户;多项软件著作权登记 |
| 2025年8月 | 对外投资成立北京优贤仁力科技有限公司(持股90%);新增中国对外经济贸易信托有限公司客户 |
| 2025年9月 | 提交"幻视金信"商标注册申请 |
| 2025年11月 | 新增国联证券资产管理有限公司客户 |
| 2025年12月 | 被认定为高新技术企业 |
| 2026年3-4月 | 新增多项软件著作权(小额信贷、外数开放平台、自营资金分析等) |
七、企业优势与特色
| 优势维度 | 说明 |
|---|
| AI+金融深度融合 | 依托先进算法与前沿技术,精准分析市场动态、高效处理复杂业务数据 |
| 三层云架构 | 打造IaaS/PaaS/SaaS三层服务架构,为企业提供灵活、经济的软件服务 |
| 产教融合 | 将金融业务与教育结合,开发金融仿真课程应用于高等金融教育 |
| 定制化服务 | 聚焦不同行业专家,提供针对性的智能化转型服务与专属客户服务 |
| 数据安全保障 | 拥有稳定可靠、灵活可伸缩的基础云服务,严格的数据安全保障体系 |
总结:杭州幻视金融信息服务有限公司是一家扎根杭州的金融科技企业,以汇率风险管理(Vision智汇保)、企业司库管理和金融仿真教育为三大核心业务,凭借AI驱动的技术能力和自主知识产权产品,已服务中信集团、国联证券资管、外贸信托等知名客户。2025年获高新技术企业认定后,公司加速全国布局(设立北京子公司),持续向"行业领先的SaaS风险管理平台"目标迈进。