更多信息:
兰剑智能科技股份有限公司

一、公司概况
| 项目 | 内容 |
|---|
| 全称 | 兰剑智能科技股份有限公司(曾用名:山东兰剑物流科技股份有限公司) |
| 始建/成立 | 1993年起步,2001年2月23日正式注册 |
| 法定代表人/董事长 | 吴耀华(山东大学博导、物流工程研究中心主任) |
| 注册资本 | 10,267.964万元人民币(实缴同额) |
| 上市信息 | 2020年12月2日上交所科创板上市,股票代码 688557 |
| 总部地址 | 山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层 |
| 制造基地 | 德州市临邑县(全资子公司为国家级专精特新"小巨人"企业) |
| 员工规模 | 约1,700–1,800人(2024年参保1,240人) |
| 国标行业 | 软件和信息技术服务业(I651)/ 通用设备制造 |
| 官网 | http://www.blueswords.com |
| 公众号 |  |
| 联系电话 | 0531-88876633 |
| 邮箱 | marketing.bs@blueswords.com |
定位:国内领先的全流程智慧物流系统解决方案提供商,集咨询规划、软件开发、设备制造、系统集成、自动化代运营于一体,是少数能将成套高端物流装备出口海外发达国家的中国品牌。
二、主营业务与收入结构
| 业务板块 | 占比(2025年报) | 说明 |
|---|
| 机器人智慧物流系统 | 95.12%(14.29亿元) | 核心收入来源 |
| 运营维护服务 | 3.45%(5,189万元) | |
| 代运营 | 1.32%(1,980万元) | |
| 其他(技术咨询等) | ~0.11% | |
业务模式:以物流机器人为核心,提供"硬件+软件+服务"一体化智慧物流解决方案,覆盖咨询规划→软件开发→设备制造→系统集成→自动化代运营全链条。
三、核心产品体系
公司自主研发了全系列智能物流机器人及配套系统:
| 产品类别 | 代表产品 | 应用场景 |
|---|
| 仓储机器人 | 智能堆垛机、托盘堆垛机 | 托盘级密集储分一体 |
| 穿梭机器人 | 多穿系统、空中穿梭机器人 | 料箱级密集储分一体 |
| 搬运机器人 | 四向平移式AGV、T40搬运机器人 | 库内搬运转运 |
| 拣选机器人 | 料箱提升机、拆零拣选机械手 | 电商/医药拆零拣选 |
| 装卸机器人 | "亚洲象"智能装卸车机器人 | 月台装卸(700–900箱/小时) |
| 拆码垛机器人 | 自动拆码垛核心技术 | 产线端装卸 |
| 视觉系统 | 3D视觉空间避障/料箱识别/库存盘点 | 已部署于仓储/搬运机器人 |
2026年6月最新发布(LET2026广州物流展):
- 🧠 Blue Brain(物流具身机器人通用大脑)——统筹管控全线机器人
- 🕷️ 蜘蛛侠 All-in-One 全域智慧方案——单机覆盖0.25–20米高度,库内库外链路通畅
四、核心技术与研发实力
| 指标 | 数据(截至2025年底/2026年初) |
|---|
| 自主知识产权 | 522项(发明专利107项 + 实用新型270项 + 外观66项 + 软著79项) |
| 研发人员 | 624人(2025年底),含9名博士、200余名硕士 |
| 核心技术 | 40余项,包括数字孪生全生命周期系统、基于3D视觉的识别纠偏技术、超低压直流伺服系统(能耗降40%)、柔性周转箱技术等 |
| 产学研 | 2025年8月与山东大学共建"物流具身智能机器人研究院" |
超级未来工厂:30,000㎡单体机器人制造车间,配备45米超高堆垛机立体库 + 30米+超级多层穿梭车立体库,实现脉动式批量生产。
五、财务数据(最新)
| 期间 | 营业收入 | 归母净利润 | 关键变动 |
|---|
| 2025全年 | 15.02亿元 | 1.09亿元 | 营收+24.39%,净利-2.32%(行业竞争致毛利承压) |
| 2026Q1 | 2.05亿元 | 320.76万元 | 营收+15.87%,净利+95.00% |
| 2026Q1毛利率 | 25.26% | 同比-2.56pct | |
| 上市以来累计分红 | 1.45亿元 | 近三年累计9,492万元 | 每10股派3.3元+转增4.5股(2025年预案) |
当前总市值约36亿元(2026年5月),股东户数约6,038户。
六、标杆客户与行业覆盖
| 行业 | 标杆客户 |
|---|
| 新能源(重点) | 宁德时代(2021年累计合同约1.48亿元)、比亚迪等 |
| 电商 | 唯品会(全球最大电商物流系统之一,近千台穿梭车)、京东、苏宁、菜鸟 |
| 烟草 | 中国烟草(卷烟分拣线已迭代至第五代) |
| 医药 | 国药山西、南京医药、天津天药、广州医药 |
| 汽车 | 一汽大众 |
| 其他 | 电力、鞋服、3C电子、冷链、家电、工程机械、军工等 |
客户遍及20+行业,已部署机器人超10,000台。
七、重要荣誉资质
| 类别 | 详情 |
|---|
| 国家级专精特新"小巨人"企业 | 子公司临邑公司已认定 |
| 工信部"新一代人工智能产业创新重点任务揭榜优胜单位" | |
| 高新技术企业 | 2024年认定 |
| CMMI DEV 1.3 五级 | 软件能力成熟度最高级 |
| ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 | 质量/环境/职业健康安全 |
| 济南市制造业单项冠军企业 | |
| 山东省首台(套)技术装备 | |
| 入选2025年智能仓储设备整体解决方案商榜单 | |
八、发展里程碑
| 时间 | 事件 |
|---|
| 1993 | 公司在济南成立,承接国家863计划CIMS项目 |
| 1997 | 推出自主三维物流仿真系统IMHS-Simulation |
| 2004 | 成为物流工程系统集成商,研发国内首套半自动卷烟分拣线 |
| 2015 | 成为全流程代运营商,唯品会蜂巢系统上线 |
| 2018 | 高端成套物流装备首次出口日本(击败德马泰克、大福等) |
| 2020 | 科创板上市 |
| 2022 | 45米超级物流中心上线;海外市场迅猛拓展(欧洲/美洲头部客户) |
| 2023 | 成立30周年,超级未来工厂三期落成 |
| 2025 | 营收15.02亿元;与山东大学共建具身智能机器人研究院;LET参展发布Blue Brain |
| 2026.06 | LET2026发布"蜘蛛侠All-in-One"方案 + Blue Brain通用大脑 |
九、全球化进展
兰剑智能是少数实现成套高端物流装备出口海外发达国家的中国品牌:
- 🌏 已签约:南非、西班牙、塞尔维亚、捷克、东南亚等项目
- 📈 驱动逻辑:① 伴随宁德时代等核心客户"出海";② 自主技术直接参与国际竞标
- 🎯 目标:打造机器人智慧物流系统行业的国际品牌
一句话总结:兰剑智能(688557)是科创板上市的全流程智慧物流系统龙头,以自研物流机器人为核心,覆盖20+行业、服务宁德时代/唯品会/中国烟草等头部客户,2025年营收15亿元,正以具身智能+全球化双轮驱动向"世界的兰剑"迈进。