更多信息:
北京华电能源互联网研究院有限公司
华北电力大学校企背景的国家高新技术企业,聚焦电力市场与能源互联网前沿研究,22人参保撬动78项专利+10项软著,2026年初由国企控股转为自然人独资,正从"高校研究院"向"电力市场技术服务商"加速转型。
一、公司概览
| 项目 | 内容 |
|---|
| 成立时间 | 2017年11月30日 |
| 法定代表人/经理 | 陶永文(2023年6月29日由许小峰变更) |
| 董事长 | 李根柱 |
| 注册资本 | 800万元人民币(2026年1月由1,000万元减资) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91110114MA0193GK0C |
| 总部地址 | 北京市昌平区回龙观镇朱辛庄北农路2号主楼D座15楼东区95号 |
| 人员规模 | 参保22人(2024年),总员工<50人 |
| 纳税人信用 | A级(2025年) |
| 科创评分 | 85分(优秀) |
| 所属行业 | 工程和技术研究和试验发展(M7320) |
| 联系电话 | 15652349734 |
| 邮箱 | 3660@163.com |
二、股权结构(2026年最新)
| 股东 | 持股比例 | 认缴额 | 性质 |
|---|
| 刘敦楠 | 100% | 800万元 | 实际控制人/最终受益人 |
重大变更:2026年1月2日,注册资本由1,000万元减至800万元,原股东"北京华北电力大学资产经营有限公司"(原持股20%)退出,刘敦楠持股比例升至100%,企业类型由"自然人投资或控股"变更为"自然人独资"。
历史股权:
| 股东 | 原持股比例 | 状态 |
|---|
| 刘敦楠 | 80% | 现100% |
| 北京华北电力大学资产经营有限公司 | 20% | 2026年1月退出 |
三、核心资质
| 资质 | 认定时间/状态 |
|---|
| 国家高新技术企业 | 2025年认定(编号GR202511001597,有效期至2028-10-28) |
| 专精特新中小企业 | 现行有效 |
| 科技型中小企业 | 2024年认定 |
| 创新型中小企业 | 现行有效 |
| 省级知识产权试点单位 | 2024年入选 |
| A级纳税人 | 2025年度 |
四、核心业务
公司依托华北电力大学校内外能源领域科研力量,组建了经济管理、电气、能源与动力、可再生能源、信息与通信、人文社科等多学科交叉团队,业务覆盖:
| 板块 | 核心内容 |
|---|
| 电力市场技术服务 | 电力交易辅助决策系统、电力交易员培训/竞赛技术指导、现货市场分析 |
| 能源互联网研发 | 能源互联网技术开发与转让、储能系统与电力自动化技术研发 |
| 能源大数据与软件 | 能源大数据分析、计算机软件设计、电力市场仿真系统 |
| 合同能源管理 | 节能服务、产品设计 |
| 业务培训 | 电力交易员职业能力提升培训(不含需许可的教育培训) |
| 信息咨询 | 电力市场咨询、行业研究报告 |
五、知识产权(截至2026年6月)
| 类别 | 数量 | 详情 |
|---|
| 发明/实用新型专利 | 78项 | 含2026年5月公开的"基于新能源成交优先级的能量块交易出清确定方法"、"考虑用户价值的电动汽车聚合商动态充电引导方法"等 |
| 软件著作权 | 10项 | 含2026年3月新增的"电力市场模拟仿真系统"、"电力市场交易仿真培训系统"、"电力市场规划仿真量化实验平台"、"电力市场交易仿真平台" |
| 累计招投标 | 约199次 | 百度百科数据;天眼查显示142次(2026年4月) |
六、核心团队
| 姓名 | 职务 | 备注 |
|---|
| 李根柱 | 董事长 | — |
| 陶永文 | 法定代表人/经理 | 2023年6月接任 |
| 王瀚甫 | 董事 | — |
| 常雅丽 | 董事 | 关联9家企业 |
| 马振宇 | 监事 | — |
| 徐久红 | 财务负责人 | — |
七、经营动态(2024–2026年)
| 时间 | 事件 |
|---|
| 2024年8月 | 参与华北电力大学产学研座谈会,与陕西公司就电力市场发展、人才培养达成合作 |
| 2025年 | 再次通过高新技术企业认定;入选省级知识产权试点单位+专精特新中小企业 |
| 2026年1月2日 | 注册资本1,000万→800万;原股东华北电力大学资产经营公司退出;刘敦楠100%控股 |
| 2026年2月4日 | 中标电力交易辅助决策系统建设项目 |
| 2026年3月31日 | 新增4项软著:电力市场模拟仿真系统、交易仿真培训系统、规划仿真量化实验平台、交易仿真平台 |
| 2026年3月23日 | 中标华电电力科学研究院2026年电力交易员培训技术咨询服务 |
| 2026年4月7日 | 公开发明专利:用于高波动场景的中长期电价预测方法 |
| 2026年4月16日 | 新增客户:贵州电力交易中心、南方电网供应链(贵州) |
| 2026年4月28日 | 中标山东公司工程公司电力交易员培训服务 |
| 2026年4月29日 | 中标华能蒙东公司蒙东杯2026年电力交易员技能竞赛及赛前培训 |
| 2026年5月1日 | 公开发明专利:考虑用户价值的电动汽车聚合商动态充电引导方法;基于多智能体强化学习的电动汽车聚合商购电规划方法 |
| 2026年5月7日 | 中标贵州电力交易中心2026年贵州省第一届电力交易员职业技能联赛培训服务 |
| 2026年5月9日 | 中标国网信通产业集团2026年产业单位服务类采购 |
| 2026年5月12日 | 中标华电电力科学研究院2026年电力交易员培训技术咨询服务 |
| 2026年5月19日 | 公开发明专利:基于新能源成交优先级的能量块交易出清确定方法及系统(CN122066043A) |
| 2026年5月26日 | 入围华能江西分公司安源电厂数据安全治理项目候选人 |
| 2026年6月 | 科创分85分(优秀);财产线索预估价值约1亿元 |
2026年一季度业务特征:密集中标电力交易员培训+竞赛服务(华电/华能/国网/贵州/蒙东等),同时在电动汽车聚合商调度、新能源交易出清等方向持续产出发明专利。
八、行业地位与特征
| 维度 | 现状 |
|---|
| 转型路径 | 高校研究院 → 电力市场技术服务商,2026年初完成从国企控股到自然人独资的体制转变 |
| 核心客户 | 华电集团、华能集团、国网信通、贵州/南方电网电力交易中心、三峡能源等 |
| 竞争优势 | 华北电力大学学科背书 + 78项专利 + 电力交易员培训赛道先发优势 |
| 战略方向 | 电力交易辅助决策系统 + 电力交易员培训/竞赛 + 新型电力系统仿真平台 + 电动汽车聚合调度 |
| 关键矛盾 | 仅22人参保却手握78项专利,典型"轻资产高技术"模式;依赖电力系统内客户,市场化拓展仍在爬坡期 |
一句话总结:北京华电能源互联网研究院是华北电力大学孵化的"22人微型高企",78项专利支撑起电力交易辅助决策+交易员培训+能源仿真三条产品线,2026年初由国企控股转为刘敦楠个人独资,正从高校附属研究院向独立电力市场技术服务商转型。