更多信息:
苏州捷安信息科技有限公司
一、公司概览
| 项目 | 内容 |
|---|
| 全称 | 苏州捷安信息科技有限公司(英文名:Suzhou Joann Information Technology Co., Ltd.) |
| 曾用名 | 苏州西尔德安防科技有限公司(2014—2016.10) |
| 成立时间 | 2003年8月7日 |
| 总部地址 | 江苏省苏州市吴中区越溪街道吴中大道1463号 太湖软件产业园智慧谷园区2号楼1楼B60室 |
| 法定代表人 | 李学梅(董事长、执行董事) |
| 注册资本 | 246.5116万元人民币(实缴到位) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 人员规模 | 29人(参保人数,2024年) |
| 国标行业 | 软件和信息技术服务业(I65)/ 通信设备制造(I651) |
| 联系电话 | 0512-68700767 |
| 邮箱 | ck_tao@sina.com |
| 统一社会信用代码 | 91320508752732298Q |
二、核心定位
"深耕渔业20余年的'数智兴渔'全产业链信息化解决方案提供商 · 博彦科技旗下高新技术企业"
苏州捷安(Joann)是一家由南京东南大学与苏州金阊区科委于2003年联合牵头成立的高科技企业,早期聚焦医用/教学软件及医疗器械,后战略转型为以农业信息化、智慧渔业、水环境监测为核心的软件与信息技术服务商。现为博彦科技(深交所上市,002649)旗下控股子公司(持股59.06%),是国内渔业全产业链数字化领域的领先企业,业务已覆盖全国数百个智慧渔业项目。
三、主营业务
| 业务板块 | 具体内容 |
|---|
| 🐟 智慧渔业(核心) ⭐ | 智慧渔业管理平台、渔技通水产养殖管理系统、渔船渔港监管、深远海养殖数字化、工厂化养殖智能管理 |
| 🌾 农业数字化 ⭐ | 农业物联网设备、农业项目咨询/开发/管理、优苗农业服务平台、草莓种植可视化智能管理 |
| 💧 水环境信息化 ⭐ | 江河流域水质检测平台、水生生物监测数据库、流域水质监测 |
| 🏢 企业数字化 | 捷安企业综合信用评价系统、计算机系统集成、网站建设、软件开发 |
| 🏥 医用软件(早期) | 医用/教学用软件开发、基因生物芯片、医疗器械(一至三类) |
| 📡 增值电信 | 增值电信业务、互联网信息服务 |
四、核心产品体系
| 产品名称 | 功能定位 | 推出时间 |
|---|
| 渔技通 ⭐ | 水产养殖全流程管理系统(2025年新增) | 2025年 |
| 优苗农业服务平台 ⭐ | 农业综合服务平台(2025年新增) | 2025年 |
| 江河流域水质检测平台 | 流域水质在线监测与数据分析 | 2025年(软著) |
| 草莓种植可视化智能管理系统 | 草莓种植全过程可视化AI管理 | 2025.08(发明专利) |
| 捷安企业综合信用评价系统 | 企业信用综合评估 | 2025年(软著) |
| 水生生物监测数据库软件 | 水生生物资源数据管理 | - |
| 智慧渔业管理平台 | 政府监管+企业管理+尾水监管+质量监管(文昌市项目) | - |
| 渔水云系列 | 渔水云/优渔/鱼水云(商标矩阵) | 2013年起 |
| 中华绒螯蟹识别系统 | 水产养殖AI识别(专利技术) | - |
| 渔船传感器固定装置 | 渔船物联网硬件(专利技术) | 2015年(实用新型) |
五、资质与荣誉
| 类别 | 详情 |
|---|
| 顶级认定 | ✅ 国家高新技术企业(2024年认定,GR202432007574)✅ 国家科技型中小企业(2025年)✅ 创新型中小企业 ✅ 小微企业 ✅ 软件企业(2024年10月) |
| 体系认证 | ✅ CMMI认证 ✅ ISO 9001 质量管理体系认证(2026年2月)✅ 信息安全管理体系认证(2026年3月)✅ 金陵海关进出口信用备案(2019年) |
| 信用资质 | ✅ A级纳税人(2019年、2022年连续获评) |
| 知识产权(截至2026年5月) | 📊 9条商标(渔水云、优渔、鱼水云、JOANN等)📊 13项专利(含1项发明专利+1项实用新型)📊 92项软件著作权 📊 6个备案网站(苏ICP备08020068号)📊 32个资质证书 + 6个行政许可 |
| 招投标 | 📊 累计参与 321次,中标 203次,中标率约63% |
六、典型客户与项目
| 领域 | 代表客户/项目 |
|---|
| 🌊 海洋牧场 | ✅ 浙江省三门五子岛海域国家级海洋牧场人工鱼礁建设项目(2026年3月中标) |
| 🏛️ 政府/农业 | ✅ 重庆市政府采购项目 ✅ 海南省渔业统计调查摸底项目 ✅ 文昌市智慧渔业管理平台 |
| 📡 运营商 | ✅ 中国联通泰安分公司项目 |
| 🐟 渔业监管 | ✅ 海南渔业全产业链资源采集 ✅ 智慧渔船渔港"港管船、管人、管货"系统 |
| 🏢 大型企业 | ✅ 深远海养殖企业定制化服务 ✅ 陆基工厂化养殖全套软硬件方案 |
📌 业务已在全国落地数百个智慧渔业项目,覆盖海南、浙江、重庆、江苏等多省市
七、核心团队与股权
| 姓名 | 职务 | 持股/角色 | 备注 |
|---|
| 李学梅 | 法定代表人、董事长 | - | 2025年7月起兼任董事长,关联企业13家 |
| 陶长坤 | 总经理、董事(受益所有人) | 40.9434%(100.93万元) | 实际控制人,公司创始人之一 |
| 何微 | 董事 | - | 核心管理团队 |
| 何家艳 | 监事 | - | 核心管理团队 |
| 博彦科技(上海)有限公司 | 59.0566% | 145.58万元 | 大股东,A股上市公司(002649),2018年A轮战略投资入股 |
| 陶长坤 | 40.9434% | 100.93万元 | 实际控制人、创始人 |
📌 2018年2月完成A轮战略融资,博彦科技入股成为控股股东;原股东"上海华夏渔业机械仪器工贸公司"退出
八、发展历程(关键节点)
| 时间 | 里程碑 |
|---|
| 2003年8月 | 公司成立,由南京东南大学+苏州金阊区科委牵头,主营医用/教学软件及医疗器械 |
| 2008年 | 获得金陵海关进出口信用备案 |
| 2014年12月 | 更名为"苏州西尔德安防科技有限公司",业务向安防拓展 |
| 2016年10月 | 更名回"苏州捷安信息科技有限公司",业务回归软件与信息技术 |
| 2018年2月 | ✅ 完成A轮战略融资,博彦科技入股(59.06%),注册资本增至246.51万元 |
| 2019年 | 经营范围扩展,新增增值电信业务、互联网信息服务等 |
| 2022年1月 | 股东变更:上海华夏渔业退出,博彦科技正式成为大股东 |
| 2024年 | ✅ 获评国家高新技术企业(GR202432007574)✅ 获颁软件企业证书 |
| 2025年 | ✅ 获评国家科技型中小企业✅ 推出渔技通、优苗农业服务平台等新产品线✅ 新增"草莓种植可视化智能管理系统"发明专利✅ 新增5项软件著作权✅ 参与文昌市智慧渔业等全国项目 |
| 2025年7月 | 主要成员变更:李学梅任董事长 |
| 2026年2月 | ✅ 获ISO 9001质量管理体系认证 |
| 2026年3月 | ✅ 获信息安全管理体系认证✅ 中标浙江省三门五子岛国家级海洋牧场信息化项目 |
| 2026年4月 | 科创评分82分(优秀),累计招投标321次 |
九、经营与财务概况
| 指标 | 数据 |
|---|
| 注册资本 | 246.5116万元(100%实缴) |
| 参保人数 | 29人(2024年) |
| 招投标 | 321次参与,203次中标 |
| 知识产权 | 9商标 + 13专利 + 92软著 + 6备案网站 |
| 财产线索预估价值 | 约3.91—3.92亿元(企查查) |
| 税务信用 | A级(2019年、2022年) |
| 风险提示 | ⚠️ 司法案件22条、裁判文书10条、立案信息19条、开庭公告20条(截至2026年5月)⚠️ 2025年新增多起买卖合同纠纷⚠️ 历史经营异常记录12条⚠️ 对外投资1家(无锡智农物联,已注销) |
十、经营范围(2025年更新后)
| 类别 | 内容 |
|---|
| 核心业务 | 计算机软件技术开发/转让/咨询/服务、网站建设、计算机系统集成 |
| 农业板块 | 农业项目咨询/开发/管理、农业物联网设备及电子产品研发销售 |
| 销售服务 | 计算机软硬件销售/安装/维修/维护、电子商务技术咨询 |
| 多元销售 | 食用农产品、五金建材、办公用品、家用电器、网络设备、通讯设备、实验室器材 |
| 许可经营 | 预包装食品、水产苗种、水产养殖饲料批发零售;增值电信业务、互联网信息服务 |
| 一般项目 | 工程管理服务、专业设计服务、机械设备/渔业机械销售、制冷空调设备销售、农林牧副渔业专业机械安装维修等 |
总结:苏州捷安信息科技有限公司(Joann)是一家博彦科技(002649)控股的国家高新技术企业,深耕渔业信息化20余年,以"数智兴渔"为核心战略,提供从智慧渔业管理、水产养殖数字化到水环境监测的全产业链解决方案,拥有92项软著+13项专利,累计落地全国数百个智慧渔业项目,2026年新中标浙江省国家级海洋牧场信息化项目,正加速从区域走向全国。