更多信息:
杭州蓝芯机器人技术股份有限公司

一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 全称 | 杭州蓝芯机器人技术股份有限公司(简称:蓝芯机器人 / Lanxin Technology) |
| 曾用名 | 杭州蓝芯科技有限公司(2016.06 – 2025.11) |
| 成立时间 | 2016年6月1日 |
| 法定代表人 | 高勇(疑似实际控制人,综合持股约17.15%) |
| 注册资本 | 6,075.2469万元人民币(实缴约5,713万元) |
| 统一社会信用代码 | 91330110MA27XRNFXM |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号7幢902室 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市) |
| 所属行业 | 科学研究和技术服务业 / 其他科技推广服务业 |
| 官网 | http://www.lanxincn.com |
| 服务热线 | 400-800-6709 |
| 邮箱 | lanxin@lanxincn.com |
| 参保人数 | 229人(2024年年报) |
| 纳税人资质 | A级纳税人(2024年)、增值税一般纳税人 |
| 科创分 | 99分(卓越) |
二、股东结构(主要股东)
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 备注 |
|---|
| 高勇 | 13.68%(综合约17.15%) | 780万元 | 创始人、法定代表人、实控人 |
| 新仲投资(上海新仲投资中心) | 13.45% | 766.90万元 | — |
| 捷逸股权(杭州捷逸股权投资合伙企业) | 10.95% | 624.38万元 | — |
| 蓝芯企管(杭州蓝芯创业管理合伙企业) | 9.76% | 556.88万元 | — |
| 贵州贵阳大数据科创城产业基金 | 9.09% | 518.48万元 | 国企背景 |
| 腾讯创投(广西腾讯创业投资) | 8.69% | 495.61万元 | 知名机构 |
| A Advantech Capital | 5.54% | 315.88万元 | — |
| 蓝芯投管(杭州蓝芯投资管理合伙企业) | 5.29% | 301.88万元 | — |
| 金钟 | 4.21% | 240万元 | — |
| 丰厚远达(福州丰厚远达创业投资中心) | 4.04% | 230.52万元 | — |
| 德赛电池(惠州市德赛电池有限公司) | 3.52% | 200.79万元 | 产业资本 |
| 时岭 | 3.16% | 180万元 | — |
| 曾成安 | 2.53% | 144.24万元 | — |
| 蓝毅企业(杭州蓝毅企业管理合伙企业) | 2.09% | 119.00万元 | — |
📊 股东共15位,累计经历8轮融资,最新为2025年4月完成的数亿元C+轮融资,由鲲鹏基金领投、科创城产业基金跟投,腾讯投资、德赛电池等持续加持。
三、企业资质与荣誉
| 资质/认证 | 状态 |
|---|
| ✅ 国家级专精特新"小巨人"企业 | 有效 |
| ✅ 国家高新技术企业(2025年认定) | 有效 |
| ✅ 浙江省"科技新小龙"企业(2025年首批) | 有效 |
| ✅ 浙江省"专精特新"中小企业(2023年首批) | 有效 |
| ✅ 2022杭州独角兽&准独角兽企业 | 有效 |
| ✅ 杭州市专利示范企业(2023年度) | 有效 |
| ✅ 浙江省高新技术企业研发中心 | 有效 |
| ✅ ISO9000质量管理体系认证 | 有效 |
| ✅ 欧盟CE认证(悟空3D视觉传感器) | 有效 |
| ✅ 入选浙江省"尖兵"研发攻关计划 | 有效 |
| ✅ 产品获"浙江省首台(套)装备"认证 | 有效 |
| ✅ 产品获"浙江省工业新产品"认证 | 有效 |
| ✅ 机械工业科学技术二等奖 | 有效 |
| ✅ 2026年入选"中国人形机器人领域最值得期待的企业Top50" | 有效 |
行业奖项:
| 年份 | 奖项 |
|---|
| 2019 | 高工机器人"金球奖"快速成长企业奖 |
| 2020 | 高工机器人导航模块优质企业奖 |
| 2020 | 高工金球奖"年度创新技术奖" |
| 2021 | 智能物流技术引领奖 |
| 2023 | 第七届中国设计智造大奖DIA佳作奖(视觉搬运机器人FR3610L) |
四、核心技术与产品矩阵
💡 核心技术:LX-MRDVS® 移动机器人深度视觉系统
以3D视觉感知为核心,赋予机器人三维空间环境感知与理解能力,替代传统激光雷达方案,解决悬空障碍物、低矮障碍物(含凹坑)等复杂场景识别难题。拥有从视觉传感器、定位/避障/运动规划算法到机器人调度管理系统的全栈式技术能力。
📦 产品线
| 类别 | 产品 | 说明 |
|---|
| 3D视觉传感器 | 悟空(WUKONG)系列 / Eagle(鹰)系列TOF相机 | 通过欧盟CE认证,毫米级精度,提供完整SDK |
| 工业移动机器人 | AGV潜伏搬运机器人、移载搬运机器人、无人叉车(如LXLR-FR3600L) | 负载覆盖300kg–10吨,自然导航无需改造现场 |
| 行业专用机器人 | 印刷机上下料机器人、SMT上下料机器人、包装拆码垛机器人 | 对接精度±5mm |
| 人形机器人部件 | 威迈尔H6系列全向底盘 + OmniHead头部模组 | 支持工业制造、讲解导览、家庭服务、科研开发 |
| 调度软件 | 蓝芯蓝图(BluePrint) | 多机器人集群可视化管理,仓储效率提升30%+ |
🏭 子公司与基地布局
| 主体 | 成立时间 | 注册资本 | 定位 |
|---|
| 贵安新区威迈尔科技有限公司 | 2024.12.10 | 3,000万元(100%持股) | 人形机器人底盘研发,落户贵州贵安新区 |
| 贵安新区蓝芯机器人系统有限公司 | 2024.11.12 | 5,000万元(100%持股) | 机器人系统研发 |
| 浙江迈尔微视科技有限公司 | 2023.06.29 | 4,250万元(85%持股) | 视觉技术 |
| 江苏中科蓝芯智能制造有限公司 | 2020.06.02 | 1,125万元(78.95%持股) | ⚠️ 已注销 |
📍 三大基地:杭州总部(余杭人工智能小镇)+ 湖州工厂 + 贵州贵安新区制造基地(2024年底落地)
五、知识产权
🔬 2026年最新公开专利包括:基于SPAD像素阵列的曝光装置、移动机器人间直接识别与协同方法、安全触边检测电路、AMR叉车绕障路径规划、结构光直接飞行时间测距、神经网络固态激光雷达测距、二维码地图优化定位等。
六、业务与客户
行业覆盖
| 领域 | 典型客户 |
|---|
| 3C电子 | 华为、富士康、中兴、SHARP、LG新能源 |
| 新能源(光伏/锂电) | 比亚迪、LG新能源、欣兴电子、海力士 |
| 汽车零部件 | 丰田、中国商飞 |
| 包装印刷 | 伟星股份、江苏省瑞达包装 |
| 家电 | 美的、东芝 |
| 其他 | 德赛电池等 |
📈 客户覆盖20+头部企业,产品两成出海,2025年营收超亿元。
七、融资历程
| 轮次 | 时间 | 金额 | 领投方 |
|---|
| Pre-A轮 | 2019年 | — | — |
| A轮 | 2021年 | — | 蓝驰创投 |
| B+轮 | 2022年 | 近亿元 | — |
| C+轮 | 2025年4月 | 数亿元 | 鲲鹏基金、科创城产业基金 |
📌 累计融资超亿元,目前正处于IPO筹备阶段,目标成为"3D视觉感知机器人第一股"。
八、最新动态(截至2026年5月)
| 时间 | 动态 |
|---|
| 2026.05 | 入选"2026中国人形机器人领域最值得期待的企业Top50" |
| 2026.04 | 发布全球首款威迈尔人形机器人头部模组OmniHead |
| 2026.03 | 注册资本增至6,075万元;多项发明专利公开/授权 |
| 2026.02 | 获评浙江省首批"科技新小龙"企业 |
| 2026.01 | 威迈尔科技正式落户贵州贵安新区(2024年底) |
| 2025.11 | 公司正式更名为"杭州蓝芯机器人技术股份有限公司",企业类型变更为股份有限公司 |
| 2025.08 | 全程参与《物流仓储设备 自动导引车 安全规范》国家标准制定 |
📝 总结
杭州蓝芯机器人技术股份有限公司是国内3D视觉移动机器人领域的领军企业,以自研LX-MRDVS®深度视觉系统为技术护城河,构建了从3D视觉传感器→机器人整机→调度软件→行业解决方案的全链条产品体系。公司已获评国家级专精特新"小巨人"、国家高新技术企业、浙江省"科技新小龙"等多项荣誉,累计完成8轮融资(最新C+轮数亿元),正冲刺IPO。业务深度覆盖3C电子、新能源、半导体、包装等行业,服务华为、富士康、比亚迪等头部客户,并积极布局人形机器人赛道(威迈尔科技),是智能制造与具身智能领域极具成长性的硬科技企业。