更多信息:
北京市电通电话技术开发有限公司

一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 成立时间 | 1991年10月9日 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币(实缴500万元,2023年12月由5,000万元减资) |
| 法定代表人 | 郭伟(执行董事、经理、实际控制人,持股11%) |
| 曾用名 | 北京市电通电话技术开发公司(1991–2016.04.21) |
| 统一社会信用代码 | 911101081019453292 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 北京市丰台区纪通东路78号院-C1078 |
| 通信地址 | 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室(2024年报) |
| 官网 | www.bjdtdh.net |
| 官微 |  |
| 邮箱 | 845202420@qq.com |
| 电话 | 010-63268818 |
| 人员规模 | 155人(2024年参保),属中型企业(100–499人) |
| 纳税资质 | A级纳税人(2024年) |
| 天眼评分 | 73分 | 科创分 90分(优秀) |
| 营业期限 | 2016-04-21 至 2036-04-20 |
二、企业定位与历史沿革
北京市电通电话技术开发有限公司(简称"电通电话")是一家数字经济基础服务商,前身为原中国电信实业公司旗下企业,后划归中国联通存续部管理,2016年完成改制并更名至今。
公司历经35年发展,从传统通信施工企业成功转型为集数字信息基础设施建设、运维服务、产品研发、平台运营于一体的综合性科技服务商,为首都通信网络建设与维护的核心力量之一,常年承担重大政治活动通信保障任务。
核心使命:为党政军机关、企业客户和通信运营商客户提供全方位、多元化、有竞争力的系统解决方案、产品及服务。
三、核心业务体系
| 业务板块 | 具体内容 |
|---|
| 🖥️ 数字信息基础设施 | 通信网络管线施工、设备安装、网络维护、技术服务;参与首都城域网、骨干网、局域网、专用网等建设 |
| 🤖 系统集成与运维 | 通信信息网络系统集成、智慧城市规划与建设、建筑智能化系统工程、安全防范工程、平安城市建设 |
| 💻 软件开发与AI平台 | 自主研发"电通AIBUS运营一体化平台"、"电通数字资产管理系统"等 |
| 📡 电信业务运营 | 固定网国内数据传送、互联网数据中心、互联网接入、内容分发网络、虚拟专用网等(覆盖京/津/冀/晋/沪/鲁/豫/粤/琼/渝等省市) |
| 🎬 文化科技新业务 | 联合运营北京长辛店微短剧基地(与政法系统影视中心合作);与医学微视达成五年深度战略合作,拓展数字化健康服务 |
| 📊 数据资产服务 | 助力北京地铁实现数据资产入表,轨道交通数据产品获"身份证" |
四、核心荣誉与资质
| 类别 | 荣誉/资质 |
|---|
| 国家级 | 国家高新技术企业(2024)、国家级专精特新中小企业、国家级科技型中小企业、国家级创新型中小企业 |
| 省级/市级 | 北京市"专精特新"中小企业、北京市"创新型"中小企业、中关村高新技术企业、瞪羚企业 |
| 标准组织 | 全国数据标准化技术委员会成员单位(2025年加入,参与WG6数据基础设施与WG5数据技术两大标准工作组);中国标准化协会数据智能专委会高级会员单位 |
| 管理体系认证 | ISO 9001(质量)、ISO 14001(环境)、ISO 45001(职业健康安全)、ISO/IEC 27001:2022(信息安全)、ISO/IEC 20000-1:2018(IT服务管理) |
| 行业资质 | 通信工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、跨地区增值电信业务经营许可证(A2-20183892)、承装(修、试)电力设施许可证(承装/修/试各四级)、建筑施工安全生产许可证、广播电视节目制作经营许可证 |
| 能力认证 | CMM成熟度五级证书、DCMM数据管理能力成熟度2级证书、CCRC信息安全服务资质认证3级、ITSS运行维护三级、数据商凭证、数据要素登记凭证 |
五、知识产权实力
| 指标 | 数量(截至2026年5月) |
|---|
| 商标 | 37条(含"术语在线""电通"等) |
| 专利 | 14条(近期集中在5G基站、交通信号控制、无人机运行轨迹模拟等领域) |
| 软件著作权 | 18条 |
| 核心产品 | 🦉 "术语在线查词"小程序(与全国科学技术名词审定委员会合作)、🤖 "电通AIBUS运营一体化平台"、💾 "电通数字资产管理系统" |
六、股权结构
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资 |
|---|
| 北京锐众鑫科技中心(有限合伙) | 54.75% | 547.5万元 |
| 北京通达时溢信息科技中心(有限合伙) | 34.25% | 342.5万元 |
| 郭伟(自然人) | 11% | 110万元 |
郭伟为公司实际控制人,同时担任法定代表人、执行董事、经理。
七、对外投资与分支机构
| 类型 | 详情 |
|---|
| 对外投资 | 7家企业,包括:北京丰艺光影文化传媒有限责任公司(2026.04新设,100%持股,500万元)、海南电通科技发展有限公司(100%持股,100万元)、湖南庆如科技有限公司(100%持股,1,000万元)、北京嘉晟能源有限公司(100%持股,2,000万元)等 |
| 分支机构 | 9处 |
| 族群成员 | 北京锐众鑫企业族群,成员企业10家 |
| 总资产 | 2,969.46万元(2022年) |
八、市场与经营动态
| 指标 | 数据 |
|---|
| 招投标 | 累计参与245次,中标102次,投标方205次 |
| 客户覆盖 | 中国联通、中国移动、中国铁塔、国药数科、国家体育总局、北京市高级人民法院等 |
| 主要竞争对手 | 北京市合力电信、北京市电信工程局、中电万维等(北京地区,竞争度约20%–40%) |
近期中标项目(2026年1–5月)
| 时间 | 项目 | 金额/状态 |
|---|
| 2026.05.16 | 科创分维持90分(优秀) | — |
| 2026.04.30 | 新增对外投资:北京丰艺光影文化传媒有限责任公司 | 500万元 |
| 2026.04.28 | 中国联通软研院本部办公会议系统扩容设备采购(二次) | 中标候选人 |
| 2026.04.23 | 国药数科2026年人工智能编程平台服务框架采购 | 中标候选人(5,750元) |
| 2026.04.20 | 中国铁塔北京分公司昌平区某乡镇综合环境提升集成与运维 | 中标候选人 |
| 2026.04.16 | 市委重要会议项目占道施工行政许可 | — |
| 2026.04.10 | 某商业楼网络升级改造项目 | 中标候选人 |
| 2026.04.03 | 中国联通黑龙江哈尔滨亚冬会专项公网集群对讲专业项目 | 中标 |
| 2026.03.27 | 2026年战客部某部委AZ2501项目、某公司系统集成服务、战客部【6031】通话服务 | 中标 |
| 2026.03.26 | 战客部【6029】机房巡检、某单位安全集成、北京联通丰台【26020】系统集成(二次) | 中标候选人 |
| 2026.03.12 | 战客部【2024】电话语音通信租赁、某公司以太网控制芯片大数据模型 | 中标候选人 |
| 2026.03.11 | 北京联通管线中心维护耗材(电箱反诈监控设备)集中采购 | 中标候选人 |
| 2026.03.10 | 某公司网络管理云集成服务 | 中标候选人 |
| 2026.03.09 | 北京市高级人民法院网络运维费(市高法)项目 | 直接采购 |
| 2026.03.05 | 2025-2026光缆网运行保障服务(二次) | 中标 |
| 2026.02.27 | 某公司网络安全集成服务 | 中标候选人 |
| 2026.02.11 | 战客部【8026】系统集成项目 | 中标候选人 |
| 2026.02.09 | 中国移动北京公司2026年行政办公区桌面互联网接入网管系统维保 | 中标 |
| 2026.02.06 | 智能交通信号灯改造建设软件开发服务 | 中标 |
| 2026.02.05 | 某客户视频会商调度系统运营服务 | 中标候选人 |
九、重大战略事件(2025–2026年)
| 时间 | 事件 |
|---|
| 2026.05.16 | 科创分维持90分(优秀) |
| 2026.04.30 | 新设北京丰艺光影文化传媒有限责任公司(100%持股),进军文化传媒领域 |
| 2026.04.28 | 出席北京长辛店微短剧基地揭牌仪式,联合政法系统影视中心打造法治微短剧标杆 |
| 2026.04.07 | 与黄冈联通签署全面战略合作协议,打造"通信+低空+行业应用"融合生态 |
| 2026.01.16 | 与医学微视达成五年深度战略合作,共筑数字化健康服务新生态 |
| 2026.01.16 | 清华经管EMBA星迷团2026年研学走进北京电通 |
| 2025.12.15 | 助力北京地铁实现数据资产入表,轨道交通数据产品获"身份证" |
| 2025.11.28 | 与全国科技名词委续签"术语在线"平台合作 |
| 2025.10.27 | 2025年服贸会参展 |
| 2025.10.15 | 上合峰会新闻中心通信保障 |
| 2025.09.30 | 公司董事长受邀参加九三阅兵观礼,执行通信保障任务 |
| 2025年 | 成为全国数据标准化技术委员会成员单位,参与国家数据标准制定 |
💡 总结
北京市电通电话技术开发有限公司是一家从中国电信实业体系走出、经中国联通存续部管理后完成市场化改制的数字经济基础服务商。公司拥有35年通信行业积淀,持有通信施工贰级+电子智能化贰级+跨地区增值电信+全套ISO/IEC认证+CMM五级的全栈资质能力,2024年获评国家高新技术企业+北京市专精特新,2025年跻身全国数据标准化技术委员会参与国家标准制定。
2025–2026年,公司加速从传统通信施工向"数据资产+AI平台+文化科技+健康服务"多元化方向转型,密集落地微短剧基地、医学微视战略合作、北京地铁数据资产入表等创新业务,同时在中国联通/移动/铁塔体系内保持高频中标,是首都数字经济基础设施领域兼具历史底蕴与创新活力的标杆企业。