更多信息:
宁波迦南智能电气股份有限公司

一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 全称 | 宁波迦南智能电气股份有限公司(简称:迦南智能) |
| 英文名 | Ningbo Jianan Electronics Co., Ltd. |
| 股票代码 | 300880(深交所创业板) |
| 成立时间 | 1999年1月29日 |
| 上市时间 | 2020年9月1日 |
| 法定代表人/董事长 | 章恩友(1982年生,正高级经济师、正高级工程师) |
| 注册资本 | 19,513.728万元人民币(实缴) |
| 统一社会信用代码 | 913302827133274413 |
| 注册地址 | 浙江省慈溪市开源路315号 |
| 总部/通信地址 | 浙江省慈溪市开源路315号 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 所属行业 | 仪器仪表制造业 / 电力设备—电网设备—电工仪器仪表 |
| 员工人数 | 521人(2025年报) |
| 官网 | http://www.nbjianan.com |
| 联系电话 | 13396641945、0574-63033662 |
| 服务热线 | 400-881-6776 |
| 邮箱 | 314876164@qq.com |
| 纳税人信用 | A级 |
二、股东与实际控制人
| 股东 | 持股比例 | 备注 |
|---|
| 慈溪市耀创电子科技有限公司 | ~37% | 控股股东 |
| 章恩友 | 综合控制 | 董事长、总经理、实控人之一 |
| 章国耀 | ~16.82% | 实控人之一 |
| 华夏中证电网设备主题ETF | 新进 | 第三大流通股东(239.85万股) |
| 天弘中证电网设备主题指数发起A | 新进 | 第九大流通股东(48.40万股) |
📌 截至2026年5月8日,A股股东户数约22,624户。
三、企业资质与荣誉
| 资质/荣誉 | 级别 | 认定年份 |
|---|
| ✅ 国家级专精特新"小巨人"企业 | 国家级 | 2025年 |
| ✅ 国家高新技术企业 | 国家级 | 2012年认定,持续有效 |
| ✅ 国家级绿色工厂 | 国家级 | 2024年 |
| ✅ 浙江省智能工厂 | 省级 | 2024年 |
| ✅ 浙江省第一批智能工厂 | 省级 | 2024年 |
| ✅ 省级企业研究院 / 省级企业技术中心 | 省级 | |
| ✅ 浙江省博士后工作站 | 省级 | |
| ✅ CMMI 3级软件能力成熟度认证 | 国际 | |
| ✅ DCMM数据管理能力成熟度证书 | 国家级 | |
| ✅ CNAS国际互认实验室(ISO/IEC 17025) | 国家级 | |
| ✅ 中国发明协会"创业成果二等奖"(2项) | 国家级 | |
| ✅ 两化融合管理体系认证 | 国家级 | |
| ✅ 承担国家火炬计划产业化示范项目 | 国家级 | "单相费控智能表产业化项目" |
| ✅ 欧盟CE认证 / 国际KEMA认证 / 国际STS认证 / 国际DLMS认证 | 国际 | |
四、核心业务与产品矩阵
🎯 战略定位
"让能源看得见"——从智能电表供应商向全球智能配用电整体解决方案提供商转型,同步布局新能源"光储充配一体化"。
📦 三大业务板块(2025年报)
| 板块 | 营收 | 占比 | 主要产品 |
|---|
| 智慧计量及系统 | 4.84亿元 | 75.96% | 智能电表(A/B/C级单相/三相)、用电信息采集终端(集中器/采集器/专变采集终端)、物联网模组、智能融合终端、边缘计算终端 |
| 计量箱及配件 | 1.25亿元 | 19.62% | PC/SMC材质单相/三相、单表位/多表位电能计量箱 |
| 新能源设备及系统集成 | 0.27亿元 | 4.20% | 充电桩(120kW–1080kW,IP65防护,隔离风冷)、储能设备、"光储充配一体化"解决方案 |
🔬 核心技术能力
| 技术方向 | 说明 |
|---|
| LX-MRDVS® 移动机器人深度视觉系统(此前品牌,现聚焦电力物联网) | 电力线载波通信、物联网模组、边缘计算 |
| 智能物联表远程通讯加密 | 已获发明专利 |
| 企业用电异常智能分析检测 | 已获发明专利 |
| 基于信号多径叠加的电力线载波通信 | 发明专利 |
| 分钟级数据存储 | 支撑用户侧用能可视化、精细化分析 |
📌 截至2025年底:发明专利35项、实用新型52项、软件著作权64项,合计151+项知识产权。
五、市场布局
| 区域 | 情况 |
|---|
| 国内 | 国家电网、南方电网核心供应商,覆盖全国30+省市自治区 |
| 海外 | 亚洲、美洲、非洲等十几个国家;2025年6月设立合资外贸公司浙江迦能国际电力有限公司,下一阶段重点拓展欧洲、非洲 |
| 海外认证 | 欧盟CE、国际KEMA、国际STS、国际DLMS |
🏭 生产基地
| 基地 | 位置 | 说明 |
|---|
| 智能工厂(总部) | 浙江慈溪 | 2020年奠基、2022年投产,建筑面积10,223㎡ |
| 湖州工厂 | 浙江湖州 | 生产基地 |
| 贵安新区基地 | 贵州贵安 | 2024年底落地 |
🏭 产能:单相智能电能表150万台/年、三相智能电能表10万台/年、集中器15万只/年、采集器20万只/年、专变采集终端10万只/年。
六、经营业绩
| 年份 | 营业收入 | 同比 | 归母净利润 | 同比 | 毛利率 | 资产负债率 |
|---|
| 2023年 | 9.10亿元 | +13.13% | 1.54亿元 | +10.12% | — | 28.92% |
| 2024年 | 10.14亿元 | +11.46% | 1.93亿元 | +25.49% | — | 31.36% |
| 2025年 | 6.37亿元 | -37.15% | 0.81亿元 | -58.24% | 26.81% | 28.03% |
| 2026Q1 | 中标6,303.82万元 | — | — | — | — | — |
📊 行业对比(2025年,14家可比公司):营收排名第11,净利润排名第9;行业平均营收16.76亿元,平均净利润2.27亿元。
⚠️ 2025年业绩承压,主要受部分客户订单交付进度调整及主要产品销售价格下行影响。公司正通过优化成本结构、推进产品多元化、加强客户沟通等方式积极应对。
七、最新重大动态(截至2026年5月)
| 时间 | 事件 |
|---|
| 2026.05.08 | 🏆 中标国家电网1.21亿元项目(7个标包:A/B/C级智能电表+智能融合终端+专变采集终端),占2025年营收的18.98% |
| 2026.05.12 | 召开2025年年度股东大会 |
| 2026.05.15 | 接待7家机构调研;股东户数22,624户 |
| 2026.04.29 | 2026Q1中标6,303.82万元;接待1家机构调研 |
| 2026.04.21 | 认购5亿元银行理财产品 |
| 2025.12 | 启动"年产5万台大功率超级充电桩生产线项目",计划2026年12月投产 |
| 2025.06 | 设立合资外贸公司浙江迦能国际电力有限公司,推动海外拓展 |
| 2024.12 | 设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司,全面进军"光储充配一体化";截至2025年底累计推进自建充电站项目27个 |
| 2024.04 | 注册资本由19,319.616万元增至19,418.772万元 |
| 2023年 | 组建迦南集团,赋能转型 |
| 2022年 | 智能工厂正式入驻 |
| 2020年 | 深交所创业板上市 |
八、子公司与对外投资
| 企业名称 | 持股 | 成立时间 | 定位 |
|---|
| 浙江迦辰智电科技有限公司 | 100% | 2024.12 | "光储充配一体化"投资与运营 |
| 浙江迦辰新能源股份有限公司 | 参股 | — | 新能源 |
| 宁波中锐电力科技有限公司 | 参股 | — | 电力科技 |
| 浙江迦能国际电力有限公司 | 合资 | 2025.06 | 海外贸易 |
| 浙江迦创自有资金投资有限公司 | 参股 | — | 投资 |
| 宁波迦南电子有限公司(曾用名前身) | — | 1999 | 前身 |
九、标准与行业参与
| 类别 | 内容 |
|---|
| 国家标准 | 参与制定36项国家标准 |
| 行业标准 | 参与制定3项行业标准 |
| 团体标准 | 参与制定4项团体标准 |
| 重要参与 | 国家住建部"民用建筑远传抄表系统"标准、国家电网"四表合一"采集系统建设 |
| 国际组织 | 国际DLMS协会、STS协会、中国仪器仪表协会会员 |
十、核心管理团队
| 职务 | 姓名 | 备注 |
|---|
| 董事长/总经理 | 章恩友 | 实控人,1982年生,正高级经济师/工程师,2025年薪酬89.32万元 |
| 副总经理/董事 | 蒋卫平 | — |
| 副总经理 | 黄保柱 | — |
| 职工代表董事 | 王立明 | — |
| 董事会秘书/财务总监 | 李楠 | — |
| 独立董事 | 黄春龙、郝为民、庞鹤 | — |
📝 总结
宁波迦南智能电气股份有限公司(300880) 是一家扎根浙江慈溪、深耕智能电网与电力物联网领域逾25年的国家级专精特新"小巨人"企业。公司以智慧计量及系统(智能电表、采集终端、物联网模组)为核心业务(占比超75%),同时积极向新能源"光储充配一体化"转型,充电桩功率覆盖120kW至兆瓦级,已中标国家电网1.21亿元大单。业务遍及国内30+省市及海外十几个国家,是国家电网、南方电网的长期优质供应商。2025年受行业价格下行影响业绩短期承压(营收6.37亿、净利润0.81亿),但公司凭借CNAS实验室、151+项知识产权、36项国家标准参与等深厚技术壁垒,叠加2026年国网大单落地与充电桩产能释放,正从"智能电表制造商"向"全球智能配用电+新能源整体解决方案提供商"加速转型。